* 訂單金額滿(mǎn)100元免運費
STF系列 總線(xiàn)控制型 直流電源輸入STF系列兩相高性能總線(xiàn)型直流步進(jìn)電機驅動(dòng)器,集成了智能運動(dòng)控制器功能。分別支持SCL 指令,Modbus,CANopen,eSCL 指令,EtherNet/IP,Profinet,EtherCAT 協(xié)議,Q 編程,可通過(guò)各種總線(xiàn)通訊指令調用。采用多核高性能處理器,提供了單軸,2軸和4軸版本,每個(gè)軸可搭配不同規格的電機或模組,選型與控制更靈活與高效。
● 智能型,內藏運動(dòng)控制器
● 總線(xiàn)控制,支持多種總線(xiàn)通訊
● 低振動(dòng)、低噪音、低發(fā)熱
● 小體積,大力矩,長(cháng)壽命
● 高效率、高精度、高響應
● 程序駐留模式
● 總線(xiàn)控制,支持多種總線(xiàn)通訊
● 低振動(dòng)、低噪音、低發(fā)熱
● 小體積,大力矩,長(cháng)壽命
● 高效率、高精度、高響應
● 程序駐留模式
■ 特性
STF 系列是一款高性能總線(xiàn)控制步進(jìn)電機驅動(dòng)器,同時(shí)集成了智能運動(dòng)控制器功能。既可以通過(guò)SCL 指令,Modbus,CANopen,eSCL 指令,EtherNet/IP 或EtherCAT 協(xié)議對驅動(dòng)器和電機進(jìn)行實(shí)時(shí)控制,也可以預先將運動(dòng)控制程序存儲到驅動(dòng)器里(Q 編程),再通過(guò)各種總線(xiàn)通訊指令靈活調用。
主機控制模式 
• 接收主機PC 或PLC 命令
• 實(shí)時(shí)控制
• 多軸總線(xiàn)
• 實(shí)時(shí)控制
• 多軸總線(xiàn)

程序駐留模式
• 執行預先存儲的程序
• 多任務(wù)
• 條件處理
• 數學(xué)功能
• 數據寄存器功能
• 多任務(wù)
• 條件處理
• 數學(xué)功能
• 數據寄存器功能

安全& 便捷
• 支持總線(xiàn)通訊及電機線(xiàn)斷線(xiàn)保護
——使設備更安全
• 通過(guò)總線(xiàn)下載配置文件及固件升級
——使操作更便捷
——使設備更安全
• 通過(guò)總線(xiàn)下載配置文件及固件升級
——使操作更便捷
豐富的接口
• 8 路數字輸入,4 路數字輸出
——支持更多的功能設定
• 雙口RJ45 總線(xiàn)通訊接口
——支持菊花鏈連接
——支持更多的功能設定
• 雙口RJ45 總線(xiàn)通訊接口
——支持菊花鏈連接
抗共振
更優(yōu)異的高速性能步進(jìn)系統的一點(diǎn)不足就在于存在著(zhù)固有的共振點(diǎn),STF 系列驅動(dòng)器自動(dòng)計算共振點(diǎn),并以此來(lái)調整控制算法,從而達到抑制共振的目的。此技術(shù)極大的提高了中頻穩定性,使得高速時(shí)有更大的力矩輸出。

低速力矩平滑
更平滑的低速運動(dòng)通過(guò)分析低速力矩紋波,抵消相應的諧波成份獲得平滑的低速運動(dòng)。

自檢和自動(dòng)設置
系統上電時(shí),驅動(dòng)器自動(dòng)檢測電機參數( 如電阻和電感),并根據此參數來(lái)優(yōu)化系統運行性能。
■ 軟件

Stepper Suite Free Download
• 友好的用戶(hù)界面
• 設置簡(jiǎn)單,只需三步
• 驅動(dòng)器設置與配置
• 伺服參數整定與采樣
• 集成Q語(yǔ)言編程界面
• 運動(dòng)調試與監控
• 編寫(xiě)并保存SCL命令腳本
• 集成在線(xiàn)幫助
• 支持全系列RSM/SSM/TSM/TXM/RS/SS/SSDC步進(jìn)伺服及STF步進(jìn)系列產(chǎn)品
• 友好的用戶(hù)界面
• 設置簡(jiǎn)單,只需三步
• 驅動(dòng)器設置與配置
• 伺服參數整定與采樣
• 集成Q語(yǔ)言編程界面
• 運動(dòng)調試與監控
• 編寫(xiě)并保存SCL命令腳本
• 集成在線(xiàn)幫助
• 支持全系列RSM/SSM/TSM/TXM/RS/SS/SSDC步進(jìn)伺服及STF步進(jìn)系列產(chǎn)品

RS485 Bus Utility Free Download
• 支持SCL 指令
• 簡(jiǎn)潔的用戶(hù)界面、強大的功能
• 支持多達32 軸的RS-485 運動(dòng)控制網(wǎng)絡(luò )
• 可監控I/O 狀態(tài)、驅動(dòng)器狀態(tài)、報警狀態(tài)及9 種常用的運動(dòng)參數
• 編寫(xiě)并保存SCL 指令腳本
• 集成在線(xiàn)幫助
• 支持全系列RS-485 驅動(dòng)器
• 支持SCL 指令
• 簡(jiǎn)潔的用戶(hù)界面、強大的功能
• 支持多達32 軸的RS-485 運動(dòng)控制網(wǎng)絡(luò )
• 可監控I/O 狀態(tài)、驅動(dòng)器狀態(tài)、報警狀態(tài)及9 種常用的運動(dòng)參數
• 編寫(xiě)并保存SCL 指令腳本
• 集成在線(xiàn)幫助
• 支持全系列RS-485 驅動(dòng)器

CANopen Test Tool Free Download
• 友好的用戶(hù)界面
• 支持多種工作模式
• 采用多線(xiàn)程技術(shù),運行效率高
• CAN 總線(xiàn)監控與日志記錄功能
• 支持Kvaser/PEAK/ZLG 適配器
• 友好的用戶(hù)界面
• 支持多種工作模式
• 采用多線(xiàn)程技術(shù),運行效率高
• CAN 總線(xiàn)監控與日志記錄功能
• 支持Kvaser/PEAK/ZLG 適配器
以上所有軟件支持Microsoft Windows 7,Windows 8,Windows 10,Windows XP(Service Pack 3) 32 位或64 位系統
■ 命名規則
□ 標準版

*1 注:僅限STF05/10-ECX-H, STF05/10-R-H
*2 注:僅限STF03-C-mini, STF06-ECX-mini
*2 注:僅限STF03-C-mini, STF06-ECX-mini
□ 多軸版

■ 選型信息
UL認證 | 型號 | 電流 | 電壓 | 控制方式 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modbus/RTU | CANopen | Modbus/TCP | EtherNet/IP | EtherCAT | Profinet | Q Program | ||||
STF05-4X-ECX | 0.1-5.0 A ※ | 24-60 VDC | √ | |||||||
STF10-4X-ECX | 0.1-10.0 A ※ | 24-60 VDC | √ | |||||||
STF05-4X-ECX-S | 0.1-5.0 A ※ | 24-60 VDC | √ | |||||||
STF10-4X-ECX-S | 0.1-10.0 A ※ | 24-60 VDC | √ | |||||||
STF05-2XU-ECX | 0.1-5.0 A ※ | 24-60 VDC | √ | |||||||
STF10-2XU-ECX | 0.1-10.0 A ※ | 24-60 VDC | √ | |||||||
STF05-2XU-ECX-S | 0.1-5.0 A ※ | 24-60 VDC | √ | |||||||
STF10-2XU-ECX-S | 0.1-10.0 A ※ | 24-60 VDC | √ | |||||||
STF05-4XU-ECX | 0.1-5.0 A ※ | 24-60 VDC | √ | |||||||
STF10-4XU-ECX | 0.1-10.0 A ※ | 24-60 VDC | √ | |||||||
STF05-4XU-ECX-S | 0.1-5.0 A ※ | 24-60 VDC | √ | |||||||
STF10-4XU-ECX-S | 0.1-10.0 A ※ | 24-60 VDC | √ | |||||||
STF05-4XU-R | 0.1-5.0 A ※ | 24-48 VDC | √ | √ | ||||||
★ | STF05-ECX-H | 0.1-5.0 A | 24-48 VDC | √ | √ | |||||
★ | STF10-ECX-H | 0.1-10.0 A | 24-70 VDC | √ | √ | |||||
STF03-ECX | 0.1-3.0 A | 12-48 VDC | √ | √ | ||||||
STF06-ECX | 0.1-6.0 A | 12-48 VDC | √ | √ | ||||||
★ | STF05-R-H | 0.1-5.0 A | 24-48 VDC | √ | √ | |||||
★ | STF10-R-H | 0.1-10.0 A | 24-70 VDC | √ | √ | |||||
STF03-C-mini | 0.1-3.0 A | 12-48 VDC | √ | √ | ||||||
STF06-ECX-mini | 0.1-6.0 A | 12-48 VDC | √ | √ | ||||||
STF03-R | 0.1-3.0 A | 12-48 VDC | √ | √ | ||||||
★ | STF05-R | 0.1-5.0 A | 24-48 VDC | √ | √ | |||||
STF06-R | 0.1-6.0 A | 12-48 VDC | √ | √ | ||||||
★ | STF10-R | 0.1-10.0 A | 24-70 VDC | √ | √ | |||||
STF03-C | 0.1-3.0 A | 12-48 VDC | √ | √ | ||||||
★ | STF05-C | 0.1-5.0 A | 24-48 VDC | √ | √ | |||||
STF06-C | 0.1-6.0 A | 12-48 VDC | √ | √ | ||||||
★ | STF10-C | 0.1-10.0 A | 24-70 VDC | √ | √ | |||||
STF03-D | 0.1-3.0 A | 12-48 VDC | √ | √ | ||||||
★ | STF05-D | 0.1-5.0 A | 24-48 VDC | √ | √ | |||||
STF06-D | 0.1-6.0 A | 12-48 VDC | √ | √ | ||||||
★ | STF10-D | 0.1-10.0 A | 24-70 VDC | √ | √ | |||||
STF03-IP | 0.1-3.0 A | 12-48 VDC | √ | √ | √ | |||||
★ | STF05-IP | 0.1-5.0 A | 24-48 VDC | √ | √ | √ | ||||
STF06-IP | 0.1-6.0 A | 12-48 VDC | √ | √ | √ | |||||
★ | STF10-IP | 0.1-10.0 A | 24-70 VDC | √ | √ | √ | ||||
★ | STF05-PN-01 | 0.1-5.0 A | 24-48 VDC | √ | √ | |||||
★ | STF10-PN-01 | 0.1-10.0 A | 24-70 VDC | √ | √ |
※:STF05-2X 連續輸出電流2x5A;STF10-2X 連續輸出電流2x10A;STF05-4X 連續輸出電流4x5A;STF10-4X 連續輸出電流4x10A。
★:提供符合UL認證版相同規格驅動(dòng)器。
★:提供符合UL認證版相同規格驅動(dòng)器。
■ 驅動(dòng)器規格
□ 通用規格
驅動(dòng)器 | STF03 | STF05 | STF06 | STF10 |
---|---|---|---|---|
輸入電壓 | 12-48VDC | 24-48VDC | 12-48VDC | 24-60VDC ※ |
輸出電流(正弦峰值) | 最大3A,以0.01A 遞增 | 最大5A,以0.01A 遞增 | 最大6A,以0.01A 遞增 | 最大10A,以0.01A 遞增 |
保護 | 過(guò)壓保護,欠壓保護,過(guò)溫保護,過(guò)流保護等 | |||
速度范圍 | 速度最高可達3000rpm | |||
濾波器 | 數字輸入噪音濾波器、模擬輸入濾波器、平滑濾波器、PID濾波器、陷波器 | |||
非易失性存儲器th> | 配置參數存儲在DSP芯片內部的FLASH中 | |||
使用環(huán)境溫度 | 0~40℃(32~104℉)(安裝合適的散熱器) | |||
使用環(huán)境濕度 | 最大90%,無(wú)結露 | |||
匹配電機 | AM,AW系列步進(jìn)電機 |
※:實(shí)際電壓請參考對應型號硬件手冊
□ 技術(shù)規格
□ 多軸型
驅動(dòng)器 | 通訊類(lèi)型 | 數字輸入 | 數字輸出 | STO | 總線(xiàn)協(xié)議 | 軟PLC(Q編程) |
---|---|---|---|---|---|---|
STF**-4X-ECX | EtherCAT | 5DI*4 | 3DO*4 | / | EtherCAT | / |
STF**-4X-ECX-S | EtherCAT | 5DI*4 | 3DO*4 | 支持 | EtherCAT | / |
STF**-2XU-ECX | EtherCAT | 3DI*2 | 2DO*2 | / | EtherCAT | / |
STF**-2XU-ECX-S | EtherCAT | 3DI*2 | 2DO*2 | 支持 | EtherCAT | / |
STF**-4XU-ECX | EtherCAT | 3DI*4 | 2DO*4 | / | EtherCAT | / |
STF**-4XU-ECX-S | EtherCAT | 3DI*4 | 2DO*4 | 支持 | EtherCAT | / |
STF**-4XU-R | RS485 | 3DI*4 | 2DO*4 | / | Modbus/RTU, SCL | 支持 |
□ 標準型
類(lèi)型 | 通訊類(lèi)型 | 數字輸入 | 數字輸出 | 總線(xiàn)協(xié)議 | 軟PLC(Q編程) |
---|---|---|---|---|---|
STF**-ECX | EtherCAT | 8DI | 4DO | EtherCAT | 支持 |
STF**-ECX-H | EtherCAT | 5DI | 2DO | EtherCAT | 支持 |
STF**-ECX-mini | EtherCAT | 5DI | 2DO | EtherCAT | 支持 |
STF**-R-H | RS485 | 5DI | 2DO | Modbus/TCP, eSCL | 支持 |
STF**-C-mini | CANopen | 2DI | 1DO | CANopen | 支持 |
STF**-C | CANopen | 8DI | 4DO | CANopen | 支持 |
STF**-D | Ethernet | 8DI | 4DO | Modbus/TCP, eSCL | 支持 |
STF**-IP | Ethernet | 8DI | 4DO | Ethernet/IP, eSCL | 支持 |
STF**-PN | Profinet | 8DI | 4DO | Ethernet/IP, eSCL | 支持 |
■ 配件(需另購)
□ 通用I/O線(xiàn)
型號 | 長(cháng)度(L) | ![]() |
---|---|---|
1015-030 | 0.3m | |
1015-100 | 1m | |
1015-200 | 2m |
引腳 | 定義 | 說(shuō)明 | 連接線(xiàn)顏色 | 引腳 | 定義 | 說(shuō)明 | 連接線(xiàn)顏色 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | X1+ | X1數字量輸入 | 藍/白 | 11 | X7 | X7數字量輸入 | 黃 |
2 | X1- | X1數字量輸入 | 藍/黑 | 12 | X8 | X8數字量輸入 | 綠 |
3 | X2+ | X2數字量輸入 | 綠/白 | 13 | SHIELD | 屏蔽線(xiàn) | 屏蔽線(xiàn) |
4 | X2- | X2數字量輸入 | 綠/黑 | 14 | XCOM | X5-X8數字量輸入公共端 | 紅 |
5 | X3+ | X3數字量輸入 | 綠/白 | 15 | Y1 | Y1數字量輸出 | 棕 |
6 | X3- | X3數字量輸入 | 綠/黑 | 16 | Y2 | Y2數字量輸出 | 灰 |
7 | X4+ | X4數字量輸入 | 橙/白 | 17 | Y3 | Y3數字量輸出 | 白 |
8 | X4- | X4數字量輸入 | 橙/黑 | 18 | YCOM | Y1-Y3數字量輸出公共端 | 黑 |
9 | X5 | X5數字量輸入 | 藍 | 19 | Y4+ | Y4數字量輸出 | 紫/白 |
10 | X6 | X6數字量輸入 | 紫 | 20 | Y4- | Y4數字量輸出 | 紫/黑 |
□ 總線(xiàn)通訊菊花鏈擴展線(xiàn)
普通型 | 帶屏蔽型 | 長(cháng)度(L) | ![]() |
---|---|---|---|
2012-030 * | 2013-030 | 0.3m | |
2012-300 | 2013-300 | 3m | |
* 2012-030已隨產(chǎn)品附帶(STF-EC除外) |
□ RC880再生放電鉗
RC-880 再生放電鉗可吸收電機減速時(shí)再生放電產(chǎn)生的能量,以避免再生放電產(chǎn)生的高電壓對驅動(dòng)電路和電源造成的損害。應用時(shí)將再生放電鉗連接在電源和驅動(dòng)器之間。
最大輸入電壓:80V DC
最大輸出電流:8A(rms)
最大吸收功率:50W
最大輸入電壓:80V DC
最大輸出電流:8A(rms)
最大吸收功率:50W

■ 推薦電機
□ AM系列
□ AM系列標準型步進(jìn)電機
產(chǎn)品型號 | 特征 | 引線(xiàn)數 | 長(cháng)度 mm | 靜力矩 N.m | 驅動(dòng)器電流設置范圍 ※ A | 轉子慣量 g.cm2 | 重量 Kg | 絕緣強度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AM6HY04A0-01N | 單出軸 | 4 | 30 | 0.0058 | 0.1 - 0.4 | 5.8 | 0.03 | 500VAC/1分鐘 |
AM8HY2050-01N | 單出軸 | 4 | 29.5 | 02 | 0.1 - 0.4 | 1.6 | 0.04 | 500VAC/1分鐘 |
AM8HY2050-02N | 雙出軸 | 4 | 29.5 | 0.02 | 0.1 - 0.4 | 1.6 | 0.04 | 500VAC/1分鐘 |
AM8HY4043-01N | 單出軸 | 4 | 46.5 | 0.042 | 0.1 - 0.4 | 4.2 | 0.09 | 500VAC/1分鐘 |
AM8HY4043-02N | 雙出軸 | 4 | 46.5 | 0.042 | 0.1 - 0.4 | 4.2 | 0.09 | 500VAC/1分鐘 |
AM11HS1008-07 | 單出軸 | 4 | 31.0 | 0.072 | 0.1 - 1.4 | 9 | 0.1 | 500VAC/1分鐘 |
AM11HS3007-02 | 單出軸 | 4 | 40.0 | 0.082 | 0.1 - 1.4 | 12 | 0.15 | 500VAC/1分鐘 |
AM11HS5008-01 | 單出軸 | 4 | 51.0 | 0.125 | 0.1 - 1.4 | 18 | 0.2 | 500VAC/1分鐘 |
AM11HS50A0-01 | 單出軸 | 4 | 51 | 0.2 | 0.1 - 1.4 | 18 | 0.2 | 500VAC/1分鐘 |
AM14HS10A0-01 | 單出軸 | 4 | 27.3 | 0.14 | 0.1 - 1.4 | 12 | 0.15 | 500VAC/1分鐘 |
AM14HS10A0-02 | 雙出軸 | 4 | 27.3 | 0.14 | 0.1 - 1.4 | 12 | 0.15 | 500VAC/1分鐘 |
AM14HS30A0-01 | 單出軸 | 4 | 36 | 0.23 | 0.1 - 1.4 | 20 | 0.21 | 500VAC/1分鐘 |
AM14HS30A0-02 | 雙出軸 | 4 | 36 | 0.23 | 0.1 - 1.4 | 20 | 0.21 | 500VAC/1分鐘 |
AM14HS50A0-01 | 單出軸 | 4 | 55.5 | 0.4 | 0.1 - 1.4 | 35 | 0.24 | 500VAC/1分鐘 |
AM14HS50A0-02 | 雙出軸 | 4 | 55.5 | 0.4 | 0.1 - 1.4 | 35 | 0.24 | 500VAC/1分鐘 |
AM17HD4452-02N | 單出軸 | 4 | 34.3 | 0.285 | 0.1 - 2.1 | 38 | 0.23 | 500VAC/1分鐘 |
AM17HD4452-01N | 雙出軸 | 4 | 34.3 | 0.285 | 0.1 - 2.1 | 38 | 0.23 | 500VAC/1分鐘 |
AM17HD2438-02N | 單出軸 | 4 | 39.8 | 0.46 | 0.1 - 2.1 | 57 | 0.28 | 500VAC/1分鐘 |
AM17HD2438-01N | 雙出軸 | 4 | 39.8 | 0.46 | 0.1 - 2.1 | 57 | 0.28 | 500VAC/1分鐘 |
AM17HD6426-06N | 單出軸 | 4 | 48.3 | 0.59 | 0.1 - 2.1 | 82 | 0.36 | 500VAC/1分鐘 |
AM17HD6426-05N | 雙出軸 | 4 | 48.3 | 0.59 | 0.1 - 2.1 | 82 | 0.36 | 500VAC/1分鐘 |
AM17HDB410-01N | 單出軸 | 4 | 62.8 | 0.85 | 0.1 -1.9 | 123 | 0.6 | 500VAC/1分鐘 |
AM17HDB410-02N | 雙出軸 | 4 | 62.8 | 0.85 | 0.1 - 1.9 | 123 | 0.6 | 500VAC/1分鐘 |
AM23HS04A0-01 | 單出軸 | 4 | 39.0 | 0.82 | 0.1 - 2.5 | 105 | 0.4 | 500VAC/1分鐘 |
AM23HS04A0-02 | 雙出軸 | 4 | 39.0 | 0.82 | 0.1 - 2.5 | 105 | 0.4 | 500VAC/1分鐘 |
AM23HS84A0-01 | 單出軸 | 4 | 55.0 | 1.5 | 0.1 - 2.5 | 215 | 0.6 | 500VAC/1分鐘 |
AM23HS84A0-02 | 雙出軸 | 4 | 55.0 | 1.5 | 0.1 - 2.5 | 215 | 0.6 | 500VAC/1分鐘 |
AM23HSA4A0-01 | 單出軸 | 4 | 77.0 | 2.3 | 0.1 - 2.5 | 365 | 1.0 | 500VAC/1分鐘 |
AM23HSA4A0-02 | 雙出軸 | 4 | 77.0 | 2.3 | 0.1 - 2.5 | 365 | 1.0 | 500VAC/1分鐘 |
AM23HS04B0-01 | 單出軸 | 4 | 39.0 | 0.82 | 0.1 - 5.2 | 105 | 0.4 | 500VAC/1分鐘 |
AM23HS04B0-02 | 雙出軸 | 4 | 39.0 | 0.82 | 0.1 - 5.2 | 105 | 0.4 | 500VAC/1分鐘 |
AM23HS84B0-01 | 單出軸 | 4 | 55.0 | 1.5 | 0.1 - 5.2 | 215 | 0.6 | 500VAC/1分鐘 |
AM23HS84B0-02 | 雙出軸 | 4 | 55.0 | 1.5 | 0.1 - 5.2 | 215 | 0.6 | 500VAC/1分鐘 |
AM23HSA4B0-01 | 單出軸 | 4 | 77.0 | 2.3 | 0.1 - 5.2 | 365 | 1.0 | 500VAC/1分鐘 |
AM23HSA4B0-02 | 雙出軸 | 4 | 77.0 | 2.3 | 0.1 - 5.2 | 365 | 1.0 | 500VAC/1分鐘 |
AM23HS04B0-03 | 單出軸 | 4 | 39.0 | 0.82 | 0.1 - 5.2 | 105 | 0.4 | 500VAC/1分鐘 |
AM23HS04B0-04 | 雙出軸 | 4 | 39.0 | 0.82 | 0.1 - 5.2 | 105 | 0.4 | 500VAC/1分鐘 |
AM23HS84B0-03 | 單出軸 | 4 | 55.0 | 1.5 | 0.1 - 5.2 | 215 | 0.6 | 500VAC/1分鐘 |
AM23HS84B0-04 | 雙出軸 | 4 | 55.0 | 1.5 | 0.1 - 5.2 | 215 | 0.6 | 500VAC/1分鐘 |
AM23HSA4B0-03 | 單出軸 | 4 | 77.0 | 2.3 | 0.1 - 5.2 | 365 | 1.0 | 500VAC/1分鐘 |
AM23HSA4B0-04 | 雙出軸 | 4 | 77.0 | 2.3 | 0.1 - 5.2 | 365 | 1.0 | 500VAC/1分鐘 |
AM24HS2402-08N | 單出軸 | 4 | 54.0 | 1.57 | 0.1 - 5.6 | 450 | 0.83 | 500VAC/1分鐘 |
AM24HS2402-11N | 雙出軸 | 4 | 54.0 | 1.57 | 0.1 - 5.6 | 450 | 0.83 | 500VAC/1分鐘 |
AM24HS5401-10N | 單出軸 | 4 | 85.0 | 3.2 | 0.1 - 5.6 | 900 | 1.4 | 500VAC/1分鐘 |
AM24HS5401-24N | 雙出軸 | 4 | 85.0 | 3.2 | 0.1 - 5.6 | 900 | 1.4 | 500VAC/1分鐘 |
AM34HD0404-08 | 單出軸 | 4 | 66.5 | 3.7 | 0.1 - 8.9 | 1100 | 1.6 | 500VAC/1分鐘 |
AM34HD0404-09 | 雙出軸 | 4 | 66.5 | 3.7 | 0.1 - 8.9 | 1100 | 1.6 | 500VAC/1分鐘 |
AM34HD1404-06 | 單出軸 | 4 | 96.0 | 6.7 | 0.1 - 8.9 | 1850 | 2.7 | 500VAC/1分鐘 |
AM34HD1404-07 | 雙出軸 | 4 | 96.0 | 6.7 | 0.1 - 8.9 | 1850 | 2.7 | 500VAC/1分鐘 |
AM34HD2403-07 | 單出軸 | 4 | 125.5 | 9.4 | 0.1 - 7.9 | 2750 | 3.8 | 500VAC/1分鐘 |
AM34HD2403-08 | 雙出軸 | 4 | 125.5 | 9.4 | 0.1 - 7.9 | 2750 | 3.8 | 500VAC/1分鐘 |
AM34HD3402-01 | 單出軸 | 4 | 156.0 | 11.5 | 0.1 - 7.9 | 4400 | 5.2 | 500VAC/1分鐘 |
AM34HD3402-02 | 雙出軸 | 4 | 156.0 | 11.5 | 0.1 - 7.9 | 4400 | 5.2 | 500VAC/1分鐘 |
AM34HM0404-S | 單出軸 | 4 | 61 | 3.7 | 0.1~8.82 | 1300 | 1.6 | 500VAC/1分鐘 |
AM34HM0404-D | 雙出軸 | 4 | 61 | 3.7 | 0.1~8.82 | 1300 | 1.6 | 500VAC/1分鐘 |
AM34HM1404-S | 單出軸 | 4 | 91 | 6.4 | 0.1~8.82 | 1850 | 2.7 | 500VAC/1分鐘 |
AM34HM1404-D | 雙出軸 | 4 | 91 | 6.4 | 0.1~8.82 | 1850 | 2.7 | 500VAC/1分鐘 |
AM34HM2403-S | 單出軸 | 4 | 119 | 9.4 | 0.1~7.84 | 2750 | 3.8 | 500VAC/1分鐘 |
AM34HM2403-D | 雙出軸 | 4 | 119 | 9.4 | 0.1~7.84 | 2750 | 3.8 | 500VAC/1分鐘 |
AM34HM3402-S | 單出軸 | 4 | 147.5 | 11.5 | 0.1~7.84 | 5160 | 5.2 | 500VAC/1分鐘 |
AM34HM3402-D | 雙出軸 | 4 | 147.5 | 11.5 | 0.1~7.84 | 5160 | 5.2 | 500VAC/1分鐘 |
※ 驅動(dòng)器電流值為正弦峰值。
□ AM系列IP65型步進(jìn)電機
產(chǎn)品型號 | 特征 | 引線(xiàn)數 | 長(cháng)度 mm | 靜力矩 N.m | 驅動(dòng)器電流設置范圍 ※ A | 轉子慣量 g.cm2 | 重量 Kg | 絕緣強度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AM23HS2450-03 | IP65電機 | 4 | 61.5 | 1.25 | 0.1 - 5.2 | 260 | 0.6 | 500VAC/1分鐘 |
AM23HS3455-05 | IP65電機 | 4 | 83.7 | 2.2 | 0.1 - 5.2 | 460 | 1.0 | 500VAC/1分鐘 |
AM24HS5401-44N | IP65電機 | 4 | 94.5 | 3.2 | 0.1 - 5.6 | 900 | 1.4 | 500VAC/1分鐘 |
AM34HD1404-13 | IP65電機 | 4 | 98.0 | 6.7 | 0.1 - 8.9 | 1850 | 2.7 | 500VAC/1分鐘 |
AM34HD2403-13 | IP65電機 | 4 | 127.5 | 9.4 | 0.1 - 7.9 | 2750 | 3.8 | 500VAC/1分鐘 |
※ 驅動(dòng)器電流值為正弦峰值。
□ AM系列帶剎車(chē)型電機
產(chǎn)品型號 | 特征 | 引線(xiàn)數 | 長(cháng)度 mm | 靜力矩 N.m | 驅動(dòng)器電流設置范圍 ※ A | 轉子慣量 g.cm2 | 重量 Kg | 絕緣強度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AM17HD4452-BR01 | 帶剎車(chē) | 4+2 | 60.3 | 0.285 | 0.1 - 2.1 | 38 | 0.38 | 500VAC/1分鐘 |
AM17HD2438-BR01 | 帶剎車(chē) | 4+2 | 65.8 | 0.46 | 0.1 - 2.1 | 57 | 0.43 | 500VAC/1分鐘 |
AM17HD6426-BR01 | 帶剎車(chē) | 4+2 | 74.3 | 0.59 | 0.1 - 2.1 | 82 | 0.51 | 500VAC/1分鐘 |
AM17HDB410-BR01 | 帶剎車(chē) | 4+2 | 88.8 | 0.85 | 0.1 - 1.9 | 123 | 0.75 | 500VAC/1分鐘 |
AM23HS04B0-BR01 | 帶剎車(chē) | 4+2 | 80.0 | 0.82 | 0.1 - 5.2 | 105 | 1.5 | 500VAC/1分鐘 |
AM23HS84B0-BR01 | 帶剎車(chē) | 4+2 | 96.0 | 1.5 | 0.1 - 5.2 | 215 | 1.5 | 500VAC/1分鐘 |
AM23HSA4B0-BR01 | 帶剎車(chē) | 4+2 | 118.0 | 2.3 | 0.1 - 5.2 | 365 | 1.5 | 500VAC/1分鐘 |
AM24HS2402-BR01 | 帶剎車(chē) | 4+2 | 95.0 | 1.57 | 0.1 - 5.6 | 450 | 1.03 | 500VAC/1分鐘 |
AM24HS5401-BR01 | 帶剎車(chē) | 4+2 | 126.0 | 3.2 | 0.1 - 5.6 | 900 | 1.6 | 500VAC/1分鐘 |
AM34HD0404-BR01 | 帶剎車(chē) | 4+2 | 118.5 | 3.7 | 0.1 - 8.9 | 1100 | 2.2 | 500VAC/1分鐘 |
AM34HD1404-BR01 | 帶剎車(chē) | 4+2 | 148.0 | 6.7 | 0.1 - 8.9 | 1850 | 3.3 | 500VAC/1分鐘 |
AM34HD2403-BR01 | 帶剎車(chē) | 4+2 | 177.5 | 9.4 | 0.1 - 7.9 | 2750 | 4.4 | 500VAC/1分鐘 |
※ 驅動(dòng)器電流值為正弦峰值。
□ AM系列帶編碼器型步進(jìn)電機
產(chǎn)品型號 | 特征 | 引線(xiàn)數 | 長(cháng)度 mm | 靜力矩 N.m | 驅動(dòng)器電流設置范圍 ※ A | 轉子慣量 g.cm2 | 重量 Kg | 絕緣強度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AM17HD4452-F1000D | 帶編碼器 | 4 | 34.3 | 0.285 | 0.1 - 2.1 | 38 | 0.24 | 500VAC/1分鐘 |
AM17HD2438-F1000D | 帶編碼器 | 4 | 39.8 | 0.46 | 0.1 - 2.1 | 57 | 0.29 | 500VAC/1分鐘 |
AM17HD6426-F1000D | 帶編碼器 | 4 | 48.3 | 0.59 | 0.1 - 2.1 | 82 | 0.37 | 500VAC/1分鐘 |
AM17HDB410-F1000D | 帶編碼器 | 4 | 62.8 | 0.85 | 0.1 - 1.9 | 123 | 0.61 | 500VAC/1分鐘 |
AM23HS04A0-F1000D | 帶編碼器 | 4 | 39 | 0.82 | 0.1 - 2.5 | 105 | 0.41 | 500VAC/1分鐘 |
AM23HS84A0-F1000D | 帶編碼器 | 4 | 55 | 1.5 | 0.1 - 2.5 | 215 | 0.61 | 500VAC/1分鐘 |
AM23HSA4A0-F1000D | 帶編碼器 | 4 | 77 | 2.3 | 0.1 - 2.5 | 365 | 1.01 | 500VAC/1分鐘 |
