* 訂單金額滿(mǎn)100元免運費
RS系列分體式步進(jìn)伺服電機RS系列分體式步進(jìn)伺服,集成1024線(xiàn)編碼器,配套RS步進(jìn)伺服電機驅動(dòng)器及SSDC系列步進(jìn)伺服電機驅動(dòng)器使用,提供不同出軸,剎車(chē)和多種延長(cháng)線(xiàn)可選。
● 內置增量式編碼器
● 高效率,高精度,高響應
● 低振動(dòng),低噪音,低發(fā)熱
● 加強型電機,長(cháng)壽命設計
● 高效率,高精度,高響應
● 低振動(dòng),低噪音,低發(fā)熱
● 加強型電機,長(cháng)壽命設計
型號 | 匹配驅動(dòng) | 力矩 | 轉子 慣量 | 編碼器 分辨率 | 最高 轉速 | 重量 | 電機 安裝 尺寸 | 容許懸掛負載(N) | 容許軸 向負載 (N) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
距軸端的距離mm | |||||||||||||
N•m | g•cm2 | counts/rev | RPM | g | mm | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | |||
AM08RS1DMA | RS03-■-A | 0.03 | 1.6 | 4096 | 3000 | 50 | 20 | 12 | 15 | 20 | - | - | 電機本身 重量以下 |
AM08RS2DMA | RS03-■-A | 0.042 | 2.9 | 4096 | 3000 | 70 | 20 | 12 | 15 | 20 | - | - | |
AM08RS3DMA | RS03-■-A | 0.05 | 4.2 | 4096 | 3000 | 90 | 20 | 12 | 15 | 20 | - | - | |
AM11RS1DMA | RS03-■-A | 0.065 | 9 | 4096 | 3000 | 118 | 28 | 20 | 25 | 34 | 52 | - | |
AM11RS2DMA | RS03-■-A | 0.08 | 12 | 4096 | 3000 | 168 | 28 | 20 | 25 | 34 | 52 | - | |
AM11RS3DMA | RS03-■-A | 0.125 | 18 | 4096 | 3000 | 218 | 28 | 20 | 25 | 34 | 52 | - | |
AM17RS1DM□ | RS03-■-A | 0.26 | 38 | 4096 | 3000 | 390 | 42 | 35 | 44 | 58 | 85 | - | |
AM17RS2DM□ | RS03-■-A | 0.42 | 57 | 4096 | 3000 | 440 | 42 | 35 | 44 | 58 | 85 | - | |
AM17RS3DM□ | RS03-■-A | 0.52 | 82 | 4096 | 3000 | 520 | 42 | 35 | 44 | 58 | 85 | - | |
AM17RS4DM□ | RS03-■-A | 0.7 | 123 | 4096 | 3000 | 760 | 42 | 35 | 44 | 58 | 85 | - | |
AM23RS2DM□ | RS06-■-A | 0.95 | 260 | 4096 | 3000 | 850 | 56 | 63 | 75 | 95 | 130 | 190 | |
AM23RS3DM□ | RS06-■-A | 1.5 | 460 | 4096 | 3000 | 1250 | 56 | 63 | 75 | 95 | 130 | 190 | |
AM23RS4DMA | RS06-■-A | 2.4 | 365 | 4096 | 3000 | 1090 | 56 | 63 | 75 | 95 | 130 | 190 | |
AM24RS3DM□ | RS06-■-A | 2.5 | 900 | 4096 | 3000 | 1650 | 60 | 90 | 100 | 130 | 180 | 270 | |
AM34RS1DMA | RS10-■-A | 2.7 | 915 | 4096 | 3000 | 2000 | 86 | 260 | 290 | 340 | 390 | 480 | |
AM34RS3DMA | RS10-■-A | 5.2 | 1480 | 4096 | 3000 | 3100 | 86 | 260 | 290 | 340 | 390 | 480 | |
AM34RS5DMA | RS10-■-A | 7.0 | 2200 | 4096 | 3000 | 4200 | 86 | 260 | 290 | 340 | 390 | 480 |
□:A或B,詳見(jiàn)電機命名規則;
■:P,S,Q,詳見(jiàn)驅動(dòng)器命名規則;
■:P,S,Q,詳見(jiàn)驅動(dòng)器命名規則;
比較 | 型號名稱(chēng) | 價(jià)格(未稅) | 立即購買(mǎi) |
---|---|---|---|
|
AM08RS1DMA | ¥880.00 |
|
|
AM08RS2DMA | ¥900.00 |
|
|
AM08RS3DMA | ¥940.00 |
|
|
AM11RS1DMA | ¥802.00 |
|
|
AM11RS2DMA | ¥845.00 |
|
|
AM11RS3DMA | ¥888.00 |
|
|
AM17RS1DMA | ¥663.00 |
|
|
AM17RS1DMB | ¥663.00 |
|
|
AM17RS1DMA-F | N/A | |
|
AM17RS1DMB-F | N/A | |
|
AM17RS2DMA | ¥687.00 |
|
|
AM17RS2DMB | ¥687.00 |
|
|
AM17RS2DMA-F | N/A | |
|
AM17RS2DMB-F | N/A | |
|
AM17RS3DMA | ¥711.00 |
|
|
AM17RS3DMB | ¥711.00 |
|
|
AM17RS3DMA-F | N/A | |
|
AM17RS3DMB-F | N/A | |
|
AM17RS4DMA | ¥747.00 |
|
|
AM17RS4DMB | ¥747.00 |
|
|
AM17RS4DMA-F | N/A | |
|
AM17RS4DMB-F | N/A | |
|
AM23RS2DMA | ¥783.00 |
|
|
AM23RS2DMB | ¥783.00 |
|
|
AM23RS2DMA-F | N/A | |
|
AM23RS2DMB-F | N/A | |
|
AM23RS3DMA | ¥903.00 |
|
|
AM23RS3DMB | ¥903.00 |
|
|
AM23RS3DMA-F | N/A | |
|
AM23RS3DMB-F | N/A | |
|
AM23RS4DMA | ¥1,204.00 |
|
|
AM23RS4DMA-F | N/A | |
|
AM24RS3DMA | ¥1,024.00 |
|
|
AM24RS3DMB | ¥1,024.00 |
|
|
AM24RS3DMA-F | N/A | |
|
AM24RS3DMB-F | N/A | |
|
AM34RS1DMA | ¥1,325.00 |
|
|
AM34RS3DMA | ¥1,566.00 |
|
|
AM34RS5DMA | ¥1,806.00 |
|
|
AM34RS1DMA-F | N/A | |
|
AM34RS3DMA-F | N/A | |
|
AM34RS5DMA-F | N/A |
■ 電機機械尺寸(單位:mm)
型號 | L |
---|---|
AM08RS1DMA | 45.5 |
AM08RS2DMA | 55.5 |
AM08RS3DMA | 62.5 |
型號 | L |
---|---|
AM11RS1DMA | 43.8 |
AM11RS2DMA | 52.9 |
AM11RS3DMA | 64.1 |
型號 | A | A1 | B | B1 | L |
---|---|---|---|---|---|
AM23RS2DMA | φ8 | 7.5 | 24 | 20 | 77.5 |
AM23RS2DMB | φ6.35 | 5.85 | 20 | 15 | 77.5 |
AM23RS3DMA | φ8 | 7.5 | 24 | 20 | 99.5 |
AM23RS3DMB | φ6.35 | 5.85 | 20 | 15 | 99.5 |
AM23RS4DMA | φ8 | 7.5 | 24 | 20 | 102.5 |
型號 | A | A1 | B | B1 | L |
---|---|---|---|---|---|
AM17RS1DMA | φ6 | 5.5 | 20 | 15 | 59.5 |
AM17RS1DMB | φ5 | 4.5 | 24 | 15 | 59.5 |
AM17RS2DMA | φ6 | 5.5 | 20 | 15 | 65 |
AM17RS2DMB | φ5 | 4.5 | 24 | 15 | 65 |
AM17RS3DMA | φ6 | 5.5 | 20 | 15 | 73.5 |
AM17RS3DMB | φ5 | 4.5 | 24 | 15 | 73.5 |
AM17RS4DMA | φ6 | 5.5 | 20 | 15 | 89 |
AM17RS4DMB | φ5 | 4.5 | 24 | 15 | 89 |
型號 | A | A1 | B | B1 | L |
---|---|---|---|---|---|
AM24RS3DMA | φ10 | 9.5 | 24 | 20 | 110 |
AM24RS3DMB | φ8 | 7.5 | 20.6 | 15 | 110 |
型號 | L |
---|---|
AM34RS1DMA | 88 |
AM34RS3DMA | 117.5 |
AM34RS5DMA | 147 |
2D尺寸圖
標題 | 文件類(lèi)型 | 大小(KB) | 下載 |
---|---|---|---|
AM23RS_2D.zip | ZIP | 289 | |
AM17RS_2D.zip | ZIP | 302 | |
AM11RS3DMA.pdf | 165 | ||
AM24RS_2D.zip | ZIP | 233 | |
AM11RS1DMA.pdf | 165 | ||
AM17RS3DM □.pdf | 185 | ||
AM11RS2DMA.pdf | 165 | ||
AM17RS4DM □.pdf | 185 | ||
AM34RS1DMA.pdf | RAR | 493 | |
AM08RS1DMA.pdf | 173 | ||
AM08RS3DMA.pdf | 173 | ||
AM08RS2DMA.pdf | 174 | ||
AM34RS5DMA.pdf | 493 | ||
AM34RS3DMA.pdf | 495 |
3D模型
標題 | 文件類(lèi)型 | 大小(KB) | 下載 |
---|---|---|---|
AM17RS2DM_3D模型.rar | RAR | 469 | |
AM23RS3DM_3D模型.rar | RAR | 1210 | |
AM11RS3DMA.STEP | STEP | 7814 | |
AM23RS2DM_3D模型.rar | RAR | 1206 | |
AM11RS1DMA.STEP | STEP | 3910 | |
AM17RS3DM □.rar | RAR | 472 | |
AM24RS3DMA_3D.STP | STEP | 2688 | |
AM17RS4DM □.rar | RAR | 478 | |
AM23RS4DMA_3D模型.rar | RAR | 349 | |
AM11RS2DMA.STEP | STEP | 3910 | |
AM17RS1DM_3D模型.rar | RAR | 481 | |
AM24RS3DMB_3D.STP | STEP | 2683 | |
AM34RS3DMA_3D模型.rar | RAR | 501 | |
AM34RS5DMA_3D模型.rar | RAR | 499 | |
AM08RS1DMA.stp | STEP | 4489 | |
AM34RS1DMA_3D模型.rar | RAR | 501 | |
AM08RS3DMA.stp | STEP | 4489 | |
AM08RS2DMA.stp | STEP | 4489 |
宣傳手冊
標題 | 文件類(lèi)型 | 大小(KB) | 下載 |
---|---|---|---|
RS Family Brochure_CN20220915_A4L.pdf | 4730 |
相關(guān)證書(shū)
標題 | 文件類(lèi)型 | 大小(KB) | 下載 |
---|---|---|---|
RoHS承認書(shū).pdf | 522 | ||
Step-Servo Motor CE證書(shū).pdf | 466 | ||
UL Certification for SS.RS Series Step-Servo Motor.pdf | 244 | ||
UL Certification for SSDC.STF.pdf | 258 |
按產(chǎn)品類(lèi)型篩選
所有產(chǎn)品編碼器延長(cháng)線(xiàn)
驅動(dòng)器
動(dòng)力延長(cháng)線(xiàn)
專(zhuān)業(yè)的產(chǎn)品標簽
考慮到所有可能的苛刻應用環(huán)境,MOONS'為每個(gè)產(chǎn)品設計的標簽通過(guò)了耐水性測試,耐久性摩擦測試,耐高溫性和耐腐蝕性測試。另外,我們的產(chǎn)品標貼印有含產(chǎn)品詳情頁(yè)的二維碼,便于用戶(hù)隨時(shí)掌握產(chǎn)品詳細信息。
提示:此標簽適用于步進(jìn)電機產(chǎn)品。
(專(zhuān)業(yè)包裝盒和獨特外觀(guān)設計)
(單臺產(chǎn)品外加裹珍珠棉)
(多臺產(chǎn)品有外箱包裝)
安全包裝
為了確保您的貨物能夠承受長(cháng)途旅行并安全到達,MOONS'特別設計了結構牢固的包裝紙箱,并通過(guò)內部跌落測試。紙箱由可回收材料制成,為您提供專(zhuān)業(yè)的安全交貨。
無(wú)論用戶(hù)購買(mǎi)單臺產(chǎn)品還是多臺產(chǎn)品,我們均用內外雙層包裝防護進(jìn)一步減小產(chǎn)品被損害的風(fēng)險。
出貨可視化
我們每一單出貨前,都經(jīng)過(guò)有經(jīng)驗的倉儲人員悉心包裝,并將重要過(guò)程公布于網(wǎng)站,用戶(hù)下單后可清晰看到已購產(chǎn)品的出貨過(guò)程以及物流狀態(tài)。(展示包裝盒內產(chǎn)品)
(發(fā)貨單放入包裝盒)
(附上商品箱貼)
(展示物流運單)
快速交貨
MOONS'選擇順豐作為我們主要的國內快遞合作伙伴。作為國內領(lǐng)先的物流專(zhuān)家,順豐為我們的客戶(hù)提供快速和專(zhuān)業(yè)的中國大陸門(mén)到門(mén)送貨服務(wù)。專(zhuān)業(yè)倉儲
管理