篩選條件
清除全部選項
輸入電壓(Vac)
額定功率(W)
輸出電壓(V)
輸出電流(mA)
調光模式
電源類(lèi)型
輸出路數
IP等級
認證
體育場(chǎng)館照明驅動(dòng)電源
大功率LED驅動(dòng)適用于專(zhuān)業(yè)體育場(chǎng)應用場(chǎng)景。內部集成DMX-RDM,DALI-2控制方式。
型號 | MT1200H200BQI780 | MT1200H210QI7820 | MT1800H210CQI780 | MT1800H210CQI7820 |
功率(W) | 1200 | 1200 | 1800 | 1800 |
輸出路數 | 2 | 2 | 3 | 3 |
輸入電壓(VAC) | 198~440 | 198~528 | 198~440 | 198~528 |
最大輸出電流(mA) | 1200-2000 | 1200-2100 | 1200-2000 | 1200-2100 |
輸出電壓(VDC) | 160-500 | 160-500 | 160-500 | 160-500 |
調光方式 | DALI-2+D4i+15V/60mA DALI power & DMX(RDM) | DALI-2+D4i+15V/60mA DALI power & DMX(RDM) | DALI-2+D4i+15V/60mA DALI power & DMX(RDM) | DALI-2+D4i+15V/60mA DALI power & DMX(RDM) |
24V/125mA 輔助輸出 | √ | √ | √ | √ |
DALI供電 | √ | √ | √ | √ |
<0.5W 待機功率 | √ | √ | √ | √ |
關(guān)燈無(wú)余暉 | √ | √ | √ | √ |
尺寸(mm) | 500*141*120 | 500*141*120 | 500*141*120 | 500*141*120 |
認證 | CE, ENEC, RCM | UL, CE, ENEC, RCM | CE, ENEC, RCM | UL, CE, ENEC, RCM |
體育場(chǎng)館LED驅動(dòng) (198~440Vac輸入)
大功率LED驅動(dòng)適用于專(zhuān)業(yè)體育場(chǎng)應用場(chǎng)景。該系列內部集成DMX-RDM,DALI-2,D4i和24V輔助供電
型號 | 輸入電壓 (Vac) |
效率(230Vac) | 額定功率 (W) |
電源類(lèi)型 | 輸出電流 (mA) |
調光模式 | 調光范圍 | 輸出路數 | 重量 (kg) |
價(jià)格(未稅) | 比較 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MT1800H200CQI780 | 198-440 | 96% | 1800 | 恒流驅動(dòng) | 30-2000 |
DMX(RDM) DALI-2 D4i |
2.5%-100% | 3 | 6.1 |
|
|
MT1200H200BQI780 | 198-440 | 96% | 1200 | 恒流驅動(dòng) | 30-2000 |
DMX(RDM) DALI-2 D4i |
2.5%-100% | 2 | 5.7 |
|
體育場(chǎng)館LED驅動(dòng) (198~528Vac輸入)
大功率LED驅動(dòng)適用于專(zhuān)業(yè)體育場(chǎng)應用場(chǎng)景。該系列內部集成DMX-RDM,DALI-2,D4i和24V輔助供電。
型號 | 輸入電壓 (Vac) |
效率(230Vac) | 額定功率 (W) |
電源類(lèi)型 | 輸出電流 (mA) |
調光模式 | 調光范圍 | 輸出路數 | 重量 (kg) |
價(jià)格(未稅) | 比較 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MT1800H210CQI7820 | 198-528 | 96% | 1800 | 恒流驅動(dòng) | 30-2100 |
DMX(RDM) DALI-2 D4i |
2.5%-100% | 3 | 6.1 |
|
|
MT1200H210BQI7820 | 198-528 | 96% | 1200 | 恒流驅動(dòng) | 30-2100 |
DMX(RDM) DALI-2 D4i |
2.5%-100% | 2 | 5.7 |
|