伺服電機
伺服電機是一種能夠精確控制位置、速度和加速度的電機。它的工作原理是將電機的轉動角度與位置反饋裝置的信號進行比較,并通過控制電路來調整電機的運動。當電機的轉動角度與預定的目標位置有偏差時,控制電路會根據反饋信號的差異來調整電機的運動,使其逐步趨近目標位置。因此,伺服電機具有極高的精度和穩定性。
伺服電機的優勢在于其高速度響應和快速加速/減速能力。由于其能夠根據反饋信號進行準確的位置控制,伺服電機可以在短時間內快速準確地達到目標位置。這使得伺服電機廣泛應用于需要高速定位和快速響應的領域,如工業自動化、機器人技術、自動設備等。
MOONS'的伺服電機具有多種繞組、編碼器反饋、連接器選擇。電機效率高,低轉矩、轉速波動少。MBDV-mini系列機座尺寸包含20mm,功率為30W;MBDV系列機座尺寸包含40mm、60mm、80mm、110mm和130mm,功率范圍覆蓋100-1500W;SM3系列機座尺寸包含40mm、60mm、80mm、100mm、130mm和180mm,功率范圍覆蓋100-7500W;M2DC系列機座尺寸包含40mm、60mm和80mm,功率范圍覆蓋60-750W;全系列擁有CE,RoHS以及UL認證。
伺服電機的優勢在于其高速度響應和快速加速/減速能力。由于其能夠根據反饋信號進行準確的位置控制,伺服電機可以在短時間內快速準確地達到目標位置。這使得伺服電機廣泛應用于需要高速定位和快速響應的領域,如工業自動化、機器人技術、自動設備等。
MOONS'的伺服電機具有多種繞組、編碼器反饋、連接器選擇。電機效率高,低轉矩、轉速波動少。MBDV-mini系列機座尺寸包含20mm,功率為30W;MBDV系列機座尺寸包含40mm、60mm、80mm、110mm和130mm,功率范圍覆蓋100-1500W;SM3系列機座尺寸包含40mm、60mm、80mm、100mm、130mm和180mm,功率范圍覆蓋100-7500W;M2DC系列機座尺寸包含40mm、60mm和80mm,功率范圍覆蓋60-750W;全系列擁有CE,RoHS以及UL認證。
MBDV系列 mini型低壓伺服電機
20機座、高密度、超小型化伺服電機。結構緊湊,具有極快的電流響應和極低的齒槽力矩等特點。廣泛應用于半導體制造設備、貼片機、芯片檢測設備、醫療器械、機械手等應用。
型號 | 基座尺寸 (mm) |
額定電壓 | 額定功率 (W) |
額定轉矩 (Nm) |
額定電流 (A) |
轉子慣量 (gcm2) |
編碼器類型 | 剎車 | 價格(未稅) | 比較 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SM3M-023JSNCN | 20 | 24 VDC | 30W | 0.096 | 4.2 | 9.3 | A/B/Z差分信號,14-bit增量式磁編 | 無 |
|
|
SM3M-023J3NCN | 20 | 24 VDC | 30W | 0.096 | 4.2 | 9.3 | SPI通訊,16-bit增量式磁編 | 無 |
|
MBDV系列 低壓伺服電機
MBDV系列直流伺服電機,機座尺寸包含40mm,60mm,80mm,100mm,110mm和130mm,功率范圍覆蓋100/200/400/750/1000/1200/1300/1500W;配備16-bit高分辨率增量式編碼器,分為單編碼器和雙編碼器兩種機型;全新的磁路設計,電機效率更高,相對于M2系列同規格機型電機長度更緊湊;IP65防護等級(除軸貫通部分),絕緣等級Class B(130℃)。
型號 | 基座尺寸 (mm) |
額定電壓 | 額定功率 (W) |
額定轉矩 (Nm) |
額定電流 (A) |
轉子慣量 (gcm2) |
編碼器類型 | 剎車 | 價格(未稅) | 比較 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SM0402JSL-KCY-NNV | 40 | 24 VDC | 100W | 0.32 | 8.6 | 42.8 | 16-bit增量式磁編 | 無 |
|
|
SM0402JSL-KCY-BNV | 40 | 24 VDC | 100W | 0.32 | 8.6 | 49.4 | 16-bit增量式磁編 | 有 |
|
|
SM0402GSL-KCY-NNV | 40 | 48 VDC | 100W | 0.32 | 3.4 | 42.8 | 16-bit增量式磁編 | 無 |
|
|
SM0402GSL-KCY-BNV | 40 | 48 VDC | 100W | 0.32 | 3.4 | 49.4 | 16-bit增量式磁編 | 有 |
|
|
SM0601JSL-KCY-NNV | 60 | 24 VDC | 200W | 0.64 | 14.3 | 165 | 16-bit增量式磁編 | 無 |
|
|
SM0601JSL-KCY-BNV | 60 | 24 VDC | 200W | 0.64 | 14.3 | 220 | 16-bit增量式磁編 | 有 |
|
|
SM0601GSL-KCY-NNV | 60 | 48 VDC | 200W | 0.64 | 6.5 | 165 | 16-bit增量式磁編 | 無 |
|
|
SM0601GSL-KCY-BNV | 60 | 48 VDC | 200W | 0.64 | 6.5 | 220 | 16-bit增量式磁編 | 有 |
|
|
SM0602GSL-KCY-NNV | 60 | 48 VDC | 400W | 1.27 | 11.8 | 310 | 16-bit增量式磁編 | 無 |
|
|
SM0602GSL-KCY-BNV | 60 | 48 VDC | 400W | 1.27 | 11.8 | 360 | 16-bit增量式磁編 | 有 |
|
|
SM0601JEL-KCY-NNV | 60 | 24 VDC | 200W | 0.64 | 14.3 | 165 | 16-bit增量式磁編,1000線增量型輔助光編 | 無 |
|
|
SM0601JEL-KCY-BNV | 60 | 24 VDC | 200W | 0.64 | 14.3 | 220 | 16-bit增量式磁編,1000線增量型輔助光編 | 有 |
|
|
SM0601GEL-KCY-NNV | 60 | 48 VDC | 200W | 0.64 | 6.5 | 165 | 16-bit增量式磁編,1000線增量型輔助光編 | 無 |
|
|
SM0601GEL-KCY-BNV | 60 | 48 VDC | 200W | 0.64 | 6.5 | 220 | 16-bit增量式磁編,1000線增量型輔助光編 | 有 |
|
|
SM0602GEL-KCY-NNV | 60 | 48 VDC | 400W | 1.27 | 11.8 | 310 | 16-bit增量式磁編,1000線增量型輔助光編 | 無 |
|
|
SM0602GEL-KCY-BNV | 60 | 48 VDC | 400W | 1.27 | 11.8 | 360 | 16-bit增量式磁編,1000線增量型輔助光編 | 有 |
|
|
SM0803GSL-KCY-NNV | 80 | 48 VDC | 750W | 2.4 | 18.8 | 890 | 16-bit增量式磁編 | 無 |
|
|
SM0803GSL-KCY-BNV | 80 | 48 VDC | 750W | 2.4 | 18.8 | 970 | 16-bit增量式磁編 | 有 |
|
|
SM0803GEL-KCY-NNV | 80 | 48 VDC | 750W | 2.4 | 18.8 | 890 | 16-bit增量式磁編,1000線增量型輔助光編 | 無 |
|
|
SM0803GEL-KCY-BNV | 80 | 48 VDC | 750W | 2.4 | 18.8 | 970 | 16-bit增量式磁編,1000線增量型輔助光編 | 有 |
|
|
SM0804GSL-KCY-NNV | 80 | 48 VDC | 1000W | 3.18 | 30 | 1170 | 16-bit增量式磁編 | 無 |
|
|
SM0804GSL-KCY-BNV | 80 | 48 VDC | 1000W | 3.18 | 30 | 1250 | 16-bit增量式磁編 | 有 |
|
|
110SVE04302-1000B-001 | 110 | 48 VDC | 1000W | 3.18 | 28 | 3500 | 16-bit增量式磁編 | 無 |
|
|
110SVE04302-1000G-001 | 110 | 48 VDC | 1000W | 3.18 | 28 | 3800 | 16-bit增量式磁編 | 有 |
|
|
110SVE04302-1200B-001 | 110 | 48 VDC | 1200W | 3.81 | 33 | 3500 | 16-bit增量式磁編 | 無 |
|
|
110SVE04302-1200G-001 | 110 | 48 VDC | 1200W | 3.81 | 33 | 3800 | 16-bit增量式磁編 | 有 |
|
|
130SVE04302-1300B-001 | 130 | 48 VDC | 1300W | 4.1 | 34.2 | 1150 | 16-bit增量式磁編 | 無 |
|
|
130SVE04302-1300G-001 | 130 | 48 VDC | 1300W | 4.1 | 34.2 | 1260 | 16-bit增量式磁編 | 有 |
|
|
130SVE04302-1500B-002 | 130 | 48 VDC | 1500W | 4.77 | 41 | 1150 | 16-bit增量式磁編 | 無 |
|
|
130SVE04302-1500G-001 | 130 | 48 VDC | 1500W | 4.77 | 41 | 1260 | 16-bit增量式磁編 | 有 |
|
SM3系列 交流伺服電機
SM3系列交流伺服電機,機座尺寸有40mm,60mm,80mm,100mm,130mm和180mm,絕緣等級:Class F(155℃),配備高分辨率絕對值/增量式編碼器,IP65防護等級(除軸貫通部分),功率范圍分為:100W-7.5KW,匹配M3,M54S,M56S系列伺服電機驅動器,可實現全閉環控制。
型號 | 基座尺寸 (mm) |
額定電壓 | 額定功率 (W) |
額定轉矩 (Nm) |
額定電流 (A) |
轉子慣量 (gcm2) |
編碼器類型 | 剎車 | 價格(未稅) | 比較 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SM3H-041ATNPV | 40 | 220 VAC | 50W | 0.16 | 1.2 | 38.3 | 26-bit絕對值光編 | 無 |
|
|
SM3H-041ATBPV | 40 | 220 VAC | 50W | 0.16 | 1.2 | 38.3 | 26-bit絕對值光編 | 有 |
|
|
SM3H-041AXNPV | 40 | 220 VAC | 50W | 0.16 | 1.2 | 38.3 | 21-bit絕對值磁編 | 無 |
|
|
SM3H-041AXBPV | 40 | 220 VAC | 50W | 0.16 | 1.2 | 38.3 | 21-bit絕對值磁編 | 有 |
|
|
SM3L-042ATNDV | 40 | 220 VAC | 100W | 0.32 | 1.2 | 38 | 26-bit絕對值光編 | 無 |
|
|
SM3L-042ATBDV | 40 | 220 VAC | 100W | 0.32 | 1.2 | 43 | 26-bit絕對值光編 | 有 |
|
|
SM3L-042AXNDV | 40 | 220 VAC | 100W | 0.32 | 1.2 | 38 | 21-bit絕對值磁編 | 無 |
|
|
SM3L-042AXBDV | 40 | 220 VAC | 100W | 0.32 | 1.2 | 43 | 21-bit絕對值磁編 | 有 |
|
|
SM3L-042ABNDV | 40 | 220 VAC | 100W | 0.32 | 1.2 | 43 | 17-bit無電池型絕對值 | 無 |
|
|
SM3L-042ABBDV | 40 | 220 VAC | 100W | 0.32 | 1.2 | 48.3 | 17-bit無電池型絕對值 | 有 |
|
|
SM3L-042A3NDV | 40 | 220 VAC | 100W | 0.32 | 1.2 | 43 | 17-bit增量式磁編 | 無 |
|
|
SM3L-042A3BDV | 40 | 220 VAC | 100W | 0.32 | 1.2 | 48.3 | 17-bit增量式磁編 | 有 |
|
|
SM3L-042A1NDV | 40 | 220 VAC | 100W | 0.32 | 1.2 | 38 | 20-bit增量式光編 | 無 |
|
|
SM3L-042A1BDV | 40 | 220 VAC | 100W | 0.32 | 1.2 | 48.3 | 20-bit增量式光編 | 有 |
|
|
SM3L-042AANDV | 40 | 220 VAC | 100W | 0.32 | 1.2 | 43 | 20-bit絕對值光編 | 無 |
|
|
SM3L-042AABDV | 40 | 220 VAC | 100W | 0.32 | 1.2 | 48.3 | 20-bit絕對值光編 | 有 |
|
|
SM3H-042ATNPV | 40 | 220 VAC | 100W | 0.32 | 1.4 | 70.2 | 26-bit絕對值光編 | 無 |
|
|
SM3H-042ATBPV | 40 | 220 VAC | 100W | 0.32 | 1.4 | 70.2 | 26-bit絕對值光編 | 有 |
|
|
SM3H-042AXNPV | 40 | 220 VAC | 100W | 0.32 | 1.4 | 70.2 | 21-bit絕對值磁編 | 無 |
|
|
SM3H-042AXBPV | 40 | 220 VAC | 100W | 0.32 | 1.4 | 70.2 | 21-bit絕對值磁編 | 有 |
|
|
SM3L-061ATNPV | 60 | 220 VAC | 200W | 0.64 | 1.5 | 152 | 26-bit絕對值光編 | 無 |
|
|
SM3L-061ATBPV | 60 | 220 VAC | 200W | 0.64 | 1.5 | 182 | 26-bit絕對值光編 | 有 |
|
|
SM3L-061AXNPV | 60 | 220 VAC | 200W | 0.64 | 1.5 | 152 | 21-bit絕對值磁編 | 無 |
|
|
SM3L-061AXBPV | 60 | 220 VAC | 200W | 0.64 | 1.5 | 182 | 21-bit絕對值磁編 | 有 |
|
|
SM3L-061ABNDV | 60 | 220 VAC | 200W | 0.64 | 1.5 | 152 | 17-bit無電池型絕對值 | 無 |
|
|
SM3L-061ABBDV | 60 | 220 VAC | 200W | 0.64 | 1.5 | 182 | 17-bit無電池型絕對值 | 有 |
|
|
SM3L-061A1NDV | 60 | 220 VAC | 200W | 0.64 | 1.5 | 152 | 20-bit增量式光編 | 無 |
|
|
SM3L-061A1BDV | 60 | 220 VAC | 200W | 0.64 | 1.5 | 182 | 20-bit增量式光編 | 有 |
|
|
SM3L-061AANDV | 60 | 220 VAC | 200W | 0.64 | 1.5 | 152 | 20-bit絕對值光編 | 無 |
|
|
SM3L-061AABDV | 60 | 220 VAC | 200W | 0.64 | 1.5 | 182 | 20-bit絕對值光編 | 有 |
|
|
SM3L-061A3NDV | 60 | 220 VAC | 200W | 0.64 | 1.5 | 152 | 17-bit增量式磁編 | 無 |
|
|
SM3L-061A3BDV | 60 | 220 VAC | 200W | 0.64 | 1.5 | 182 | 17-bit增量式磁編 | 有 |
|
|
SM3H-061ATNPV | 60 | 220 VAC | 200W | 0.64 | 1.7 | 310 | 26-bit絕對值光編 | 無 |
|
|
SM3H-061ATBPV | 60 | 220 VAC | 200W | 0.64 | 1.7 | 320 | 26-bit絕對值光編 | 有 |
|
|
SM3H-061AXNPV | 60 | 220 VAC | 200W | 0.64 | 1.7 | 310 | 21-bit絕對值磁編 | 無 |
|
|
SM3H-061AXBPV | 60 | 220 VAC | 200W | 0.64 | 1.7 | 320 | 21-bit絕對值磁編 | 有 |
|
|
SM3L-062ATNPV | 60 | 220 VAC | 400W | 1.27 | 2.8 | 237 | 26-bit絕對值光編 | 無 |
|
|
SM3L-062ATBPV | 60 | 220 VAC | 400W | 1.27 | 2.8 | 268 | 26-bit絕對值光編 | 有 |
|
|
SM3L-062AXNPV | 60 | 220 VAC | 400W | 1.27 | 2.8 | 237 | 21-bit絕對值磁編 | 無 |
|
|
SM3L-062AXBPV | 60 | 220 VAC | 400W | 1.27 | 2.8 | 268 | 21-bit絕對值磁編 | 有 |
|
|
SM3L-062ABNDV | 60 | 220 VAC | 400W | 1.27 | 2.8 | 243 | 17-bit無電池型絕對值 | 無 |
|
|
SM3L-062ABBDV | 60 | 220 VAC | 400W | 1.27 | 2.8 | 274 | 17-bit無電池型絕對值 | 有 |
|
|
SM3L-062A1NDV | 60 | 220 VAC | 400W | 1.27 | 2.8 | 243 | 20-bit增量式光編 | 無 |
|
|
SM3L-062A1BDV | 60 | 220 VAC | 400W | 1.27 | 2.8 | 274 | 20-bit增量式光編 | 有 |
¥1,480.00
|
|
SM3L-062AANDV | 60 | 220 VAC | 400W | 1.27 | 2.8 | 243 | 20-bit絕對值光編 | 無 |
|
|
SM3L-062AABDV | 60 | 220 VAC | 400W | 1.27 | 2.8 | 274 | 20-bit絕對值光編 | 有 |
|
|
SM3L-062A3NDV | 60 | 220 VAC | 400W | 1.27 | 2.8 | 243 | 17-bit增量式磁編 | 無 |
|
|
SM3L-062A3BDV | 60 | 220 VAC | 400W | 1.27 | 2.8 | 274 | 17-bit增量式磁編 | 有 |
|
|
SM3M-062A1NDV | 60 | 220 VAC | 400W | 1.27 | 2.8 | 655 | 20-bit增量式光編 | 無 |
|
|
SM3M-062A1BDV | 60 | 220 VAC | 400W | 1.27 | 2.8 | 686 | 20-bit增量式光編 | 有 |
|
|
SM3M-062AANDV | 60 | 220 VAC | 400W | 1.27 | 2.8 | 655 | 20-bit絕對值光編 | 無 |
|
|
SM3M-062AABDV | 60 | 220 VAC | 400W | 1.27 | 2.8 | 686 | 20-bit絕對值光編 | 有 |
|
|
SM3M-062A3NDV | 60 | 220 VAC | 400W | 1.27 | 2.8 | 655 | 17-bit增量式磁編 | 無 |
|
|
SM3M-062A3BDV | 60 | 220 VAC | 400W | 1.27 | 2.8 | 686 | 17-bit增量式磁編 | 有 |
|
|
SM3M-062ABNDV | 60 | 220 VAC | 400W | 1.27 | 2.8 | 655 | 17-bit無電池型絕對值 | 無 |
|
|
SM3M-062ABBDV | 60 | 220 VAC | 400W | 1.27 | 2.8 | 686 | 17-bit無電池型絕對值 | 有 |
|
|
SM3H-062ATNPV | 60 | 220 VAC | 400W | 1.27 | 2.8 | 566 | 26-bit絕對值光編 | 無 |
|
|
SM3H-062ATBPV | 60 | 220 VAC | 400W | 1.27 | 2.8 | 620 | 26-bit絕對值光編 | 有 |
|
|
SM3H-062AXNPV | 60 | 220 VAC | 400W | 1.27 | 2.8 | 566 | 21-bit絕對值磁編 | 無 |
|
|
SM3H-062AXBPV | 60 | 220 VAC | 400W | 1.27 | 2.8 | 620 | 21-bit絕對值磁編 | 有 |
|
|
SM3L-083ATNPV | 80 | 220 VAC | 750W | 2.4 | 4.5 | 829 | 26-bit絕對值光編 | 無 |
|
|
SM3L-083ATBPV | 80 | 220 VAC | 750W | 2.4 | 4.5 | 961 | 26-bit絕對值光編 | 有 |
|
|
SM3L-083AXNPV | 80 | 220 VAC | 750W | 2.4 | 4.5 | 829 | 21-bit絕對值磁編 | 無 |
|
|
SM3L-083AXBPV | 80 | 220 VAC | 750W | 2.4 | 4.5 | 961 | 21-bit絕對值磁編 | 有 |
|
|
SM3L-083ABNDV | 80 | 220 VAC | 750W | 2.4 | 4.5 | 829 | 17-bit無電池型絕對值 | 無 |
|
|
SM3L-083ABBDV | 80 | 220 VAC | 750W | 2.4 | 4.5 | 961 | 17-bit無電池型絕對值 | 有 |
|
|
SM3L-083A1NDV | 80 | 220 VAC | 750W | 2.4 | 4.5 | 829 | 20-bit增量式光編 | 無 |
|
|
SM3L-083A1BDV | 80 | 220 VAC | 750W | 2.4 | 4.5 | 961 | 20-bit增量式光編 | 有 |
|
|
SM3L-083AANDV | 80 | 220 VAC | 750W | 2.4 | 4.5 | 829 | 20-bit絕對值光編 | 無 |
|
|
SM3L-083AABDV | 80 | 220 VAC | 750W | 2.4 | 4.5 | 961 | 20-bit絕對值光編 | 有 |
|
|
SM3L-083A3NDV | 80 | 220 VAC | 750W | 2.4 | 4.5 | 829 | 17-bit增量式磁編 | 無 |
|
|
SM3L-083A3BDV | 80 | 220 VAC | 750W | 2.4 | 4.5 | 961 | 17-bit增量式磁編 | 有 |
|
|
SM3M-083A1NDV | 80 | 220 VAC | 750W | 2.4 | 4.5 | 1370 | 20-bit增量式光編 | 無 |
|
|
SM3M-083A1BDV | 80 | 220 VAC | 750W | 2.4 | 4.5 | 1500 | 20-bit增量式光編 | 有 |
|
|
SM3M-083AANDV | 80 | 220 VAC | 750W | 2.4 | 4.5 | 1370 | 20-bit絕對值光編 | 無 |
|
|
SM3M-083AABDV | 80 | 220 VAC | 750W | 2.4 | 4.5 | 1500 | 20-bit絕對值光編 | 有 |
|
|
SM3M-083A3NDV | 80 | 220 VAC | 750W | 2.4 | 4.5 | 1370 | 17-bit增量式磁編 | 無 |
|
|
SM3M-083A3BDV | 80 | 220 VAC | 750W | 2.4 | 4.5 | 1500 | 17-bit增量式磁編 | 有 |
|
|
SM3M-083ABNDV | 80 | 220 VAC | 750W | 2.4 | 4.5 | 1370 | 17-bit無電池型絕對值 | 無 |
|
|
SM3M-083ABBDV | 80 | 220 VAC | 750W | 2.4 | 4.5 | 1500 | 17-bit無電池型絕對值 | 有 |
|
|
SM3H-083ATNPV | 80 | 220 VAC | 750W | 2.4 | 4.5 | 1460 | 26-bit絕對值光編 | 無 |
|
|
SM3H-083ATBPV | 80 | 220 VAC | 750W | 2.4 | 4.5 | 1630 | 26-bit絕對值光編 | 有 |
|
|
SM3H-083AXNPV | 80 | 220 VAC | 750W | 2.4 | 4.5 | 1460 | 21-bit絕對值磁編 | 無 |
|
|
SM3H-083AXBPV | 80 | 220 VAC | 750W | 2.4 | 4.5 | 1630 | 21-bit絕對值磁編 | 有 |
|
|
SM3L-084ATNPV | 80 | 220 VAC | 1000W | 3.2 | 5.6 | 1010 | 26-bit絕對值光編 | 無 |
|
|
SM3L-084ATBPV | 80 | 220 VAC | 1000W | 3.2 | 5.6 | 1120 | 26-bit絕對值光編 | 有 |
|
|
SM3L-084AXNPV | 80 | 220 VAC | 1000W | 3.2 | 5.6 | 1010 | 21-bit絕對值磁編 | 無 |
|
|
SM3L-084AXBPV | 80 | 220 VAC | 1000W | 3.2 | 5.6 | 1120 | 21-bit絕對值磁編 | 有 |
|
|
SM3L-084ABNDV | 80 | 220 VAC | 1000W | 3.2 | 5.6 | 1010 | 17-bit無電池型絕對值 | 無 |
|
|
SM3L-084ABBDV | 80 | 220 VAC | 1000W | 3.2 | 5.6 | 1120 | 17-bit無電池型絕對值 | 有 |
|
|
SM3L-084A3NDV | 80 | 220 VAC | 1000W | 3.2 | 5.6 | 1010 | 17-bit增量式磁編 | 無 |
|
|
SM3L-084A3BDV | 80 | 220 VAC | 1000W | 3.2 | 5.6 | 1120 | 17-bit增量式磁編 | 有 |
|
|
SM3L-084A1NDV | 80 | 220 VAC | 1000W | 3.2 | 5.6 | 1010 | 20-bit增量式光編 | 無 |
|
|
SM3L-084A1BDV | 80 | 220 VAC | 1000W | 3.2 | 5.6 | 1120 | 20-bit增量式光編 | 有 |
|
|
SM3L-084AANDV | 80 | 220 VAC | 1000W | 3.2 | 5.6 | 1010 | 20-bit絕對值光編 | 無 |
|
|
SM3L-084AABDV | 80 | 220 VAC | 1000W | 3.2 | 5.6 | 1120 | 20-bit絕對值光編 | 有 |
|
|
SM3L-102ATNUV | 100 | 220 VAC | 1000W | 3.2 | 6 | 1790 | 23-bit絕對值光編 | 無 |
|
|
SM3L-102ATBUV | 100 | 220 VAC | 1000W | 3.2 | 6 | 2670 | 23-bit絕對值光編 | 有 |
|
|
SM3L-102AXNUV | 100 | 220 VAC | 1000W | 3.2 | 6 | 1790 | 21-bit絕對值磁編 | 無 |
|
|
SM3L-102AXBUV | 100 | 220 VAC | 1000W | 3.2 | 6 | 2670 | 21-bit絕對值磁編 | 有 |
|
|
SM3L-102YTNUV | 100 | 400 VAC | 1000W | 3.2 | 3.8 | 17900 | 23-bit絕對值光編 | 無 |
|
|
SM3L-102YTBUV | 100 | 400 VAC | 1000W | 3.2 | 3.8 | 26700 | 23-bit絕對值光編 | 有 |
|
|
SM3L-102YXNUV | 100 | 400 VAC | 1000W | 3.2 | 3.8 | 17900 | 21-bit絕對值磁編 | 無 |
|
|
SM3L-102YXBUV | 100 | 400 VAC | 1000W | 3.2 | 3.8 | 26700 | 21-bit絕對值磁編 | 有 |
|
|
SM3L-103ATNUV | 100 | 220 VAC | 1500W | 4.9 | 9.6 | 2370 | 23-bit絕對值光編 | 無 |
|
|
SM3L-103ATBUV | 100 | 220 VAC | 1500W | 4.9 | 9.6 | 3250 | 23-bit絕對值光編 | 有 |
|
|
SM3L-103AXNUV | 100 | 220 VAC | 1500W | 4.9 | 9.6 | 2370 | 21-bit絕對值磁編 | 無 |
|
|
SM3L-103AXBUV | 100 | 220 VAC | 1500W | 4.9 | 9.6 | 3250 | 21-bit絕對值磁編 | 有 |
|
|
SM3L-103YTNUV | 100 | 400 VAC | 1500W | 4.9 | 5.7 | 23700 | 23-bit絕對值光編 | 無 |
|
|
SM3L-103YTBUV | 100 | 400 VAC | 1500W | 4.9 | 5.7 | 32500 | 23-bit絕對值光編 | 有 |
|
|
SM3L-103YXNUV | 100 | 400 VAC | 1500W | 4.9 | 5.7 | 23700 | 21-bit絕對值磁編 | 無 |
|
|
SM3L-103YXBUV | 100 | 400 VAC | 1500W | 4.9 | 5.7 | 32500 | 21-bit絕對值磁編 | 有 |
|
|
SM3L-104ATNUV | 100 | 220 VAC | 2000W | 6.4 | 12.7 | 2980 | 23-bit絕對值光編 | 無 |
|
|
SM3L-104ATBUV | 100 | 220 VAC | 2000W | 6.4 | 12.7 | 3860 | 23-bit絕對值光編 | 有 |
|
|
SM3L-104AXNUV | 100 | 220 VAC | 2000W | 6.4 | 12.7 | 2980 | 21-bit絕對值磁編 | 無 |
|
|
SM3L-104AXBUV | 100 | 220 VAC | 2000W | 6.4 | 12.7 | 3860 | 21-bit絕對值磁編 | 有 |
|
|
SM3L-104YTNUV | 100 | 400 VAC | 2000W | 6.4 | 7.4 | 29800 | 23-bit絕對值光編 | 無 |
|
|
SM3L-104YTBUV | 100 | 400 VAC | 2000W | 6.4 | 7.4 | 38600 | 23-bit絕對值光編 | 有 |
|
|
SM3L-104YXNUV | 100 | 400 VAC | 2000W | 6.4 | 7.4 | 29800 | 21-bit絕對值磁編 | 無 |
|
|
SM3L-104YXBUV | 100 | 400 VAC | 2000W | 6.4 | 7.4 | 38600 | 21-bit絕對值磁編 | 有 |
|
|
SM3L-105AXNUV | 100 | 220 VAC | 2500W | 8 | 13 | 3680 | 21-bit絕對值磁編 | 無 |
|
|
SM3L-105AXBUV | 100 | 220 VAC | 2500W | 8 | 13 | 4560 | 21-bit絕對值磁編 | 有 |
|
|
SM3L-105ATNUV | 100 | 220 VAC | 2500W | 8 | 13 | 3680 | 23-bit絕對值光編 | 無 |
|
|
SM3L-105ATBUV | 100 | 220 VAC | 2500W | 8 | 13 | 4560 | 23-bit絕對值光編 | 有 |
|
|
SM3M-132ATNUV | 130 | 220 VAC | 1000W | 4.77 | 5.6 | 13900 | 23-bit絕對值光編 | 無 |
|
|
SM3M-132ATBUV | 130 | 220 VAC | 1000W | 4.77 | 5.6 | 16100 | 23-bit絕對值光編 | 有 |
|
|
SM3M-132AXNUV | 130 | 220 VAC | 1000W | 4.77 | 5.6 | 13900 | 21-bit絕對值磁編 | 無 |
|
|
SM3M-132AXBUV | 130 | 220 VAC | 1000W | 4.77 | 5.6 | 16100 | 21-bit絕對值磁編 | 有 |
|
|
SM3M-132YTNUV | 130 | 400 VAC | 1000W | 4.77 | 3.3 | 13000 | 23-bit絕對值光編 | 無 |
|
|
SM3M-132YTBUV | 130 | 400 VAC | 1000W | 4.77 | 3.3 | 15200 | 23-bit絕對值光編 | 有 |
|
|
SM3M-132YXNUV | 130 | 400 VAC | 1000W | 4.77 | 3.3 | 13000 | 21-bit絕對值磁編 | 無 |
|
|
SM3M-132YXBUV | 130 | 400 VAC | 1000W | 4.77 | 3.3 | 15200 | 21-bit絕對值磁編 | 有 |
|
|
SM3M-132AANMV | 130 | 220 VAC | 1000W | 4.77 | 5.6 | 13900 | 20-bit絕對值光編 | 無 |
|
|
SM3M-132AABMV | 130 | 220 VAC | 1000W | 4.77 | 5.6 | 16100 | 20-bit絕對值光編 | 有 |
|
|
SM3M-132A3NMV | 130 | 220 VAC | 1000W | 4.77 | 5.6 | 13900 | 17-bit增量式磁編 | 無 |
|
|
SM3M-132A3BMV | 130 | 220 VAC | 1000W | 4.77 | 5.6 | 16100 | 17-bit增量式磁編 | 有 |
|
|
SM3M-133YTNUV | 130 | 400 VAC | 1500W | 7.16 | 5.1 | 18300 | 23-bit絕對值光編 | 無 |
|
|
SM3M-133YTBUV | 130 | 400 VAC | 1500W | 7.16 | 5.1 | 20500 | 23-bit絕對值光編 | 有 |
|
|
SM3M-133YXNUV | 130 | 400 VAC | 1500W | 7.16 | 5.1 | 18300 | 21-bit絕對值磁編 | 無 |
|
|
SM3M-133YXBUV | 130 | 400 VAC | 1500W | 7.16 | 5.1 | 20500 | 21-bit絕對值磁編 | 有 |
|
|
SM3M-133AANMV | 130 | 220 VAC | 1500W | 7.16 | 8.5 | 19400 | 20-bit絕對值光編 | 無 |
|
|
SM3M-133AABMV | 130 | 220 VAC | 1500W | 7.16 | 8.5 | 21600 | 20-bit絕對值光編 | 有 |
|
|
SM3M-133A3NMV | 130 | 220 VAC | 1500W | 7.16 | 8.5 | 19400 | 17-bit增量式磁編 | 無 |
|
|
SM3M-133A3BMV | 130 | 220 VAC | 1500W | 7.16 | 8.5 | 21600 | 17-bit增量式磁編 | 有 |
|
|
SM3M-133AXNUV | 130 | 220 VAC | 1500W | 7.16 | 8.5 | 19400 | 21-bit絕對值磁編 | 無 |
|
|
SM3M-133AXBUV | 130 | 220 VAC | 1500W | 7.16 | 8.5 | 21600 | 21-bit絕對值磁編 | 有 |
|
|
