微型電缸
微型電缸是一種利用電動(dòng)機驅動(dòng)的小型線(xiàn)性執行器,它可以把旋轉運動(dòng)轉換為直線(xiàn)運動(dòng),用于實(shí)現精確的線(xiàn)性位置和速度控制。微型電缸的結構緊湊,重量輕,體積小,適用于空間有限的應用場(chǎng)合。
微型電缸通常由電動(dòng)機、螺桿、導向部件和殼體組成。電動(dòng)機通過(guò)傳動(dòng)部件將旋轉運動(dòng)轉換為螺桿的線(xiàn)性運動(dòng)。螺桿作為傳動(dòng)機構,負責將電動(dòng)機輸出的旋轉運動(dòng)轉化為線(xiàn)性運動(dòng)。導向部件的作用是保持螺桿和殼體的對稱(chēng)性,確保螺桿在運動(dòng)過(guò)程中能夠保持直線(xiàn)運動(dòng)。殼體是微型電缸的保護外殼,能夠防止灰塵、水汽等外界物質(zhì)對內部結構的影響。
微型電缸具有多種控制方式,包括手動(dòng)控制、按鈕控制、脈沖控制和程序控制等。其中,程序控制是最常用的方式,通過(guò)輸入指令和參數來(lái)實(shí)現精確的位置和速度控制。微型電缸在工業(yè)自動(dòng)化、醫療設備、機器人等領(lǐng)域得到廣泛應用。
微型電缸通常由電動(dòng)機、螺桿、導向部件和殼體組成。電動(dòng)機通過(guò)傳動(dòng)部件將旋轉運動(dòng)轉換為螺桿的線(xiàn)性運動(dòng)。螺桿作為傳動(dòng)機構,負責將電動(dòng)機輸出的旋轉運動(dòng)轉化為線(xiàn)性運動(dòng)。導向部件的作用是保持螺桿和殼體的對稱(chēng)性,確保螺桿在運動(dòng)過(guò)程中能夠保持直線(xiàn)運動(dòng)。殼體是微型電缸的保護外殼,能夠防止灰塵、水汽等外界物質(zhì)對內部結構的影響。
微型電缸具有多種控制方式,包括手動(dòng)控制、按鈕控制、脈沖控制和程序控制等。其中,程序控制是最常用的方式,通過(guò)輸入指令和參數來(lái)實(shí)現精確的位置和速度控制。微型電缸在工業(yè)自動(dòng)化、醫療設備、機器人等領(lǐng)域得到廣泛應用。
MLA28系列微型電缸
MLA28系列微型具有電缸噪音低,節能,干凈,高剛性,抗沖擊力,長(cháng)壽命,操作維護簡(jiǎn)單。長(cháng)期工作,并且實(shí)現高強度,高速度,高精度定位,運動(dòng)平穩,低噪音。所以可以廣泛的應用在造紙行業(yè),化工行業(yè),汽車(chē)行業(yè),電子行業(yè),機械自動(dòng)化行業(yè),焊接行業(yè)等。
型號 | 重復定位精度 (mm) |
行程 (mm) |
絲桿導程 (mm) |
最大水平負載 (kg) |
最大垂直負載 (kg) |
最高速度 (mm/sec) |
額定電壓 | 額定電流 (A) |
重量 (kg) |
價(jià)格(未稅) | 比較 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLA28-2D10T-BAG3-10-00 | ±0.01 | 10 | 2 | 5 | 3 | 20 | 24V | 0.38 |
|
||
MLA28-2D10T-BAG3-20-00 | ±0.01 | 20 | 2 | 5 | 3 | 20 | 24V | 0.4 |
|
||
MLA28-2D10T-BAG3-35-00 | ±0.01 | 35 | 2 | 5 | 3 | 20 | 24V | 0.4 |
|
||
MLA28-2D10T-BAG3-50-00 | ±0.01 | 50 | 2 | 5 | 3 | 20 | 24V | 0.4 |
|
||
MLA28-2D10T-BAG3-60-00 | ±0.01 | 60 | 2 | 5 | 3 | 20 | 24V | 0.48 |
|
||
MLA28-2D10T-BAG3-70-00 | ±0.01 | 70 | 2 | 5 | 3 | 20 | 24V | 0.5 |
|
||
MLA28-2D10T-BAG3-80-00 | ±0.01 | 80 | 2 | 5 | 3 | 20 | 24V | 0.5 |
|
||
MLA28-2D10T-BAG3-90-00 | ±0.01 | 90 | 2 | 5 | 3 | 20 | 24V | 0.53 |
|
||
MLA28-2D10T-BAG3-100-00 | ±0.01 | 100 | 2 | 5 | 3 | 20 | 24V | 0.52 |
|
||
MLA28-2D10T-BAG3-110-00 | ±0.01 | 110 | 2 | 5 | 3 | 20 | 24V | 0.54 |
|
||
MLA28-2D10T-BAG3-120-00 | ±0.01 | 120 | 2 | 5 | 3 | 20 | 24V | 0.58 |
|
||
MLA28-2D10T-BBG3-10-00 | ±0.01 | 10 | 6 | 4.4 | 1.9 | 60 | 24V | 0.38 |
|
||
MLA28-2D10T-BBG3-20-00 | ±0.01 | 20 | 6 | 4.4 | 1.9 | 60 | 24V | 0.4 |
|
||
MLA28-2D10T-BBG3-35-00 | ±0.01 | 35 | 6 | 4.4 | 1.9 | 60 | 24V | 0.4 |
|
||
MLA28-2D10T-BBG3-50-00 | ±0.01 | 50 | 6 | 4.4 | 1.9 | 60 | 24V | 0.4 |
|
||
MLA28-2D10T-BBG3-60-00 | ±0.01 | 60 | 6 | 4.4 | 1.9 | 60 | 24V | 0.48 |
|
||
MLA28-2D10T-BBG3-70-00 | ±0.01 | 70 | 6 | 4.4 | 1.9 | 60 | 24V | 0.5 |
|
||
MLA28-2D10T-BBG3-80-00 | ±0.01 | 80 | 6 | 4.4 | 1.9 | 60 | 24V | 0.5 |
|
||
MLA28-2D10T-BBG3-90-00 | ±0.01 | 90 | 6 | 4.4 | 1.9 | 60 | 24V | 0.53 |
|
||
MLA28-2D10T-BBG3-100-00 | ±0.01 | 100 | 6 | 4.4 | 1.9 | 60 | 24V | 0.52 |
|
||
MLA28-2D10T-BBG3-110-00 | ±0.01 | 110 | 6 | 4.4 | 1.9 | 60 | 24V | 0.54 |
|
||
MLA28-2D10T-BBG3-120-00 | ±0.01 | 120 | 6 | 4.4 | 1.9 | 60 | 24V | 0.58 |
|
||
MLA28-2D20T-BAG3-20-00 | ±0.01 | 20 | 2 | 5 | 3 | 20 | 24V | 0.4 |
|
||
MLA28-2D20T-BAG3-50-00 | ±0.01 | 50 | 2 | 5 | 3 | 20 | 24V | 0.4 |
|
||
MLA28-2D20T-BAG3-70-00 | ±0.01 | 70 | 2 | 5 | 3 | 20 | 24V | 0.5 |
|
||
MLA28-2D20T-BAG3-80-00 | ±0.01 | 80 | 2 | 5 | 3 | 20 | 24V | 0.5 |
|
||
MLA28-2D20T-BAG3-100-00 | ±0.01 | 100 | 2 | 5 | 3 | 20 | 24V | 0.52 |
|
||
MLA28-2D20T-BAG3-110-00 | ±0.01 | 110 | 2 | 5 | 3 | 20 | 24V | 0.54 |
|
||
MLA28-2D20T-BBG3-20-00 | ±0.01 | 20 | 6 | 4.4 | 1.9 | 20 | 24V | 0.4 |
|
||
MLA28-2D20T-BBG3-50-00 | ±0.01 | 50 | 6 | 4.4 | 1.9 | 20 | 24V | 0.4 |
|
||
MLA28-2D20T-BBG3-70-00 | ±0.01 | 70 | 6 | 4.4 | 1.9 | 20 | 24V | 0.5 |
|
||
MLA28-2D20T-BBG3-80-00 | ±0.01 | 80 | 6 | 4.4 | 1.9 | 20 | 24V | 0.5 |
|
||
MLA28-2D20T-BBG3-100-00 | ±0.01 | 100 | 6 | 4.4 | 1.9 | 20 | 24V | 0.52 |
|
||
MLA28-2D20T-BBG3-110-00 | ±0.01 | 110 | 6 | 4.4 | 1.9 | 20 | 24V | 0.54 |
|
||
MLA28-3D10T-BAG3-10-00 | ±0.01 | 10 | 2 | 5 | 3 | 20 | 1 | 0.3 |
|
||
MLA28-3D10T-BAG3-20-00 | ±0.01 | 20 | 2 | 5 | 3 | 20 | 1 | 0.33 |
|
||
MLA28-3D10T-BAG3-35-00 | ±0.01 | 35 | 2 | 5 | 3 | 20 | 1 | 0.35 |
|
||
MLA28-3D10T-BAG3-50-00 | ±0.01 | 50 | 2 | 5 | 3 | 20 | 1 | 0.4 |
|
||
MLA28-3D10T-BAG3-60-00 | ±0.01 | 60 | 2 | 5 | 3 | 20 | 1 | 0.4 |
|
||
MLA28-3D10T-BAG3-70-00 | ±0.01 | 70 | 2 | 5 | 3 | 20 | 1 | 0.41 |
|
||
MLA28-3D10T-BAG3-80-00 | ±0.01 | 80 | 2 | 5 | 3 | 20 | 1 | 0.45 |
|
||
MLA28-3D10T-BAG3-90-00 | ±0.01 | 90 | 2 | 5 | 3 | 20 | 1 | 0.45 |
|
||
MLA28-3D10T-BAG3-100-00 | ±0.01 | 100 | 2 | 5 | 3 | 20 | 1 | 0.46 |
|
||
MLA28-3D10T-BAG3-110-00 | ±0.01 | 110 | 2 | 5 | 3 | 20 | 1 | 0.48 |
|
||
MLA28-3D10T-BAG3-120-00 | ±0.01 | 120 | 2 | 5 | 3 | 20 | 1 | 0.5 |
|
||
MLA28-3D10T-BBG3-10-00 | ±0.01 | 10 | 6 | 4.1 | 1.4 | 60 | 1 | 0.3 |
|
||
MLA28-3D10T-BBG3-20-00 | ±0.01 | 20 | 6 | 4.1 | 1.4 | 60 | 1 | 0.33 |
|
||
MLA28-3D10T-BBG3-35-00 | ±0.01 | 35 | 6 | 4.1 | 1.4 | 60 | 1 | 0.35 |
|
||
MLA28-3D10T-BBG3-50-00 | ±0.01 | 50 | 6 | 4.1 | 1.4 | 60 | 1 | 0.4 |
|
||
MLA28-3D10T-BBG3-60-00 | ±0.01 | 60 | 6 | 4.1 | 1.4 | 60 | 1 | 0.4 |
|
||
MLA28-3D10T-BBG3-70-00 | ±0.01 | 70 | 6 | 4.1 | 1.4 | 60 | 1 | 0.41 |
|
||
MLA28-3D10T-BBG3-80-00 | ±0.01 | 80 | 6 | 4.1 | 1.4 | 60 | 1 | 0.45 |
|
||
MLA28-3D10T-BBG3-90-00 | ±0.01 | 90 | 6 | 4.1 | 1.4 | 60 | 1 | 0.45 |
|
||
MLA28-3D10T-BBG3-100-00 | ±0.01 | 100 | 6 | 4.1 | 1.4 | 60 | 1 | 0.46 |
|
||
MLA28-3D10T-BBG3-110-00 | ±0.01 | 110 | 6 | 4.1 | 1.4 | 60 | 1 | 0.48 |
|
||
MLA28-3D10T-BBG3-120-00 | ±0.01 | 120 | 6 | 4.1 | 1.4 | 60 | 1 | 0.5 |
|
||
MLA28-2D10T-LAH1-10-00 | ±0.05 | 10 | 1 | 3 | 2 | 10 | 24V | 0.38 |
|
||
MLA28-2D10T-LAH1-20-00 | ±0.05 | 20 | 1 | 3 | 2 | 10 | 24V | 0.4 |
|
||
MLA28-2D10T-LAH1-35-00 | ±0.05 | 35 | 1 | 3 | 2 | 10 | 24V | 0.4 |
|
||
MLA28-2D10T-LAH1-50-00 | ±0.05 | 50 | 1 | 3 | 2 | 10 | 24V | 0.4 |
|
||
MLA28-2D10T-LAH1-60-00 | ±0.05 | 60 | 1 | 3 | 2 | 10 | 24V | 0.48 |
|
||
MLA28-2D10T-LAH1-70-00 | ±0.05 | 70 | 1 | 3 | 2 | 10 | 24V | 0.5 |
|
||
MLA28-2D10T-LAH1-80-00 | ±0.05 | 80 | 1 | 3 | 2 | 10 | 24V | 0.5 |
|
||
MLA28-2D10T-LAH1-90-00 | ±0.05 | 90 | 1 | 3 | 2 | 10 | 24V | 0.53 |
|
||
MLA28-2D10T-LAH1-100-00 | ±0.05 | 100 | 1 | 3 | 2 | 10 | 24V | 0.52 |
|
||
MLA28-2D10T-LAH1-110-00 | ±0.05 | 110 | 1 | 3 | 2 | 10 | 24V | 0.54 |
|
||
MLA28-2D10T-LAH1-120-00 | ±0.05 | 120 | 1 | 3 | 2 | 10 | 24V | 0.58 |
|
||
MLA28-2D10T-LAH2-10-00 | ±0.02 | 10 | 1 | 3 | 2 | 10 | 24V | 0.38 |
|
||
MLA28-2D10T-LAH2-20-00 | ±0.02 | 20 | 1 | 3 | 2 | 10 | 24V | 0.4 |
|
||
MLA28-2D10T-LAH2-35-00 | ±0.02 | 35 | 1 | 3 | 2 | 10 | 24V | 0.4 |
|
||
MLA28-2D10T-LAH2-50-00 | ±0.02 | 50 | 1 | 3 | 2 | 10 | 24V | 0.4 |
|
||
MLA28-2D10T-LAH2-60-00 | ±0.02 | 60 | 1 | 3 | 2 | 10 | 24V | 0.48 |
|
||
MLA28-2D10T-LAH2-70-00 | ±0.02 | 70 | 1 | 3 | 2 | 10 | 24V | 0.5 |
|
||
MLA28-2D10T-LAH2-80-00 | ±0.02 | 80 | 1 | 3 | 2 | 10 | 24V | 0.5 |
|
||
MLA28-2D10T-LAH2-90-00 | ±0.02 | 90 | 1 | 3 | 2 | 10 | 24V | 0.53 |
|
||
MLA28-2D10T-LAH2-100-00 | ±0.02 | 100 | 1 | 3 | 2 | 10 | 24V | 0.52 |
|
||
MLA28-2D10T-LAH2-110-00 | ±0.02 | 110 | 1 | 3 | 2 | 10 | 24V | 0.54 |
|
||
MLA28-2D10T-LAH2-120-00 | ±0.02 | 120 | 1 | 3 | 2 | 10 | 24V | 0.58 |
|
||
MLA28-2D10T-LAE1-10-00 | ±0.05 | 10 | 3 | 3 | 2 | 30 | 24V | 0.38 |
|
||
MLA28-2D10T-LAE1-20-00 | ±0.05 | 20 | 3 | 3 | 2 | 30 | 24V | 0.4 |
|
||
MLA28-2D10T-LAE1-35-00 | ±0.05 | 35 | 3 | 3 | 2 | 30 | 24V | 0.4 |
|
||
MLA28-2D10T-LAE1-50-00 | ±0.05 | 50 | 3 | 3 | 2 | 30 | 24V | 0.4 |
|
||
MLA28-2D10T-LAE1-60-00 | ±0.05 | 60 | 3 | 3 | 2 | 30 | 24V | 0.48 |
|
||
MLA28-2D10T-LAE1-70-00 | ±0.05 | 70 | 3 | 3 | 2 | 30 | 24V | 0.5 |
|
||
MLA28-2D10T-LAE1-80-00 | ±0.05 | 80 | 3 | 3 | 2 | 30 | 24V | 0.5 |
|
||
MLA28-2D10T-LAE1-90-00 | ±0.05 | 90 | 3 | 3 | 2 | 30 | 24V | 0.53 |
|
||
MLA28-2D10T-LAE1-100-00 | ±0.05 | 100 | 3 | 3 | 2 | 30 | 24V | 0.52 |
|
||
MLA28-2D10T-LAE1-110-00 | ±0.05 | 110 | 3 | 3 | 2 | 30 | 24V | 0.54 |
|
||
MLA28-2D10T-LAE1-120-00 | ±0.05 | 120 | 3 | 3 | 2 | 30 | 24V | 0.58 |
|
||
MLA28-2D10T-LAE2-10-00 | ±0.02 | 10 | 3 | 3 | 2 | 30 | 24V | 0.38 |
|
||
MLA28-2D10T-LAE2-20-00 | ±0.02 | 20 | 3 | 3 | 2 | 30 | 24V | 0.4 |
|
||
MLA28-2D10T-LAE2-35-00 | ±0.02 | 35 | 3 | 3 | 2 | 30 | 24V | 0.4 |
|
||
MLA28-2D10T-LAE2-50-00 | ±0.02 | 50 | 3 | 3 | 2 | 30 | 24V | 0.4 |
|
||
MLA28-2D10T-LAE2-60-00 | ±0.02 | 60 | 3 | 3 | 2 | 30 | 24V | 0.48 |
|
||
MLA28-2D10T-LAE2-70-00 | ±0.02 | 70 | 3 | 3 | 2 | 30 | 24V | 0.5 |
|
||
MLA28-2D10T-LAE2-80-00 | ±0.02 | 80 | 3 | 3 | 2 | 30 | 24V | 0.5 |
|
||
MLA28-2D10T-LAE2-90-00 | ±0.02 | 90 | 3 | 3 | 2 | 30 | 24V | 0.53 |
|
||
MLA28-2D10T-LAE2-100-00 | ±0.02 | 100 | 3 | 3 | 2 | 30 | 24V | 0.52 |
|
||
MLA28-2D10T-LAE2-110-00 | ±0.02 | 110 | 3 | 3 | 2 | 30 | 24V | 0.54 |
|
||
MLA28-2D10T-LAE2-120-00 | ±0.02 | 120 | 3 | 3 | 2 | 30 | 24V | 0.58 |
|
||
MLA28-2D10T-LAB1-10-00 | ±0.05 | 10 | 10 | 1.8 | 1.2 | 64 | 24V | 0.38 |
|
||
MLA28-2D10T-LAB1-20-00 | ±0.05 | 20 | 10 | 1.8 | 1.2 | 64 | 24V | 0.4 |
|
||
MLA28-2D10T-LAB1-35-00 | ±0.05 | 35 | 10 | 1.8 | 1.2 | 64 | 24V | 0.4 |
|
||
MLA28-2D10T-LAB1-50-00 | ±0.05 | 50 | 10 | 1.8 | 1.2 | 64 | 24V | 0.4 |
|
||
MLA28-2D10T-LAB1-60-00 | ±0.05 | 60 | 10 | 1.8 | 1.2 | 64 | 24V | 0.48 |
|
||
MLA28-2D10T-LAB1-70-00 | ±0.05 | 70 | 10 | 1.8 | 1.2 | 64 | 24V | 0.5 |
|
||
MLA28-2D10T-LAB1-80-00 | ±0.05 | 80 | 10 | 1.8 | 1.2 | 64 | 24V | 0.5 |
|
||
MLA28-2D10T-LAB1-90-00 | ±0.05 | 90 | 10 | 1.8 | 1.2 | 64 | 24V | 0.53 |
|
||
MLA28-2D10T-LAB1-100-00 | ±0.05 | 100 | 10 | 1.8 | 1.2 | 64 | 24V | 0.52 |
|
||
MLA28-2D10T-LAB1-110-00 | ±0.05 | 110 | 10 | 1.8 | 1.2 | 64 | 24V | 0.54 |
|
||
MLA28-2D10T-LAB1-120-00 | ±0.05 | 120 | 10 | 1.8 | 1.2 | 64 | 24V | 0.58 |
|
||
MLA28-2D10T-LAB2-10-00 | ±0.02 | 10 | 10 | 1.8 | 1.2 | 64 | 24V | 0.38 |
|
||
MLA28-2D10T-LAB2-20-00 | ±0.02 | 20 | 10 | 1.8 | 1.2 | 64 | 24V | 0.4 |
|
||
MLA28-2D10T-LAB2-35-00 | ±0.02 | 35 | 10 | 1.8 | 1.2 | 64 | 24V | 0.4 |
|
||
MLA28-2D10T-LAB2-50-00 | ±0.02 | 50 | 10 | 1.8 | 1.2 | 64 | 24V | 0.4 |
|
||
MLA28-2D10T-LAB2-60-00 | ±0.02 | 60 | 10 | 1.8 | 1.2 | 64 | 24V | 0.48 |
|
||
MLA28-2D10T-LAB2-70-00 | ±0.02 | 70 | 10 | 1.8 | 1.2 | 64 | 24V | 0.5 |
|
||
MLA28-2D10T-LAB2-80-00 | ±0.02 | 80 | 10 | 1.8 | 1.2 | 64 | 24V | 0.5 |
|
||
MLA28-2D10T-LAB2-90-00 | ±0.02 | 90 | 10 | 1.8 | 1.2 | 64 | 24V | 0.53 |
|
||
MLA28-2D10T-LAB2-100-00 | ±0.02 | 100 | 10 | 1.8 | 1.2 | 64 | 24V | 0.52 |
|
||
MLA28-2D10T-LAB2-110-00 | ±0.02 | 110 | 10 | 1.8 | 1.2 | 64 | 24V | 0.54 |
|
||
MLA28-2D10T-LAB2-120-00 | ±0.02 | 120 | 10 | 1.8 | 1.2 | 64 | 24V | 0.58 |
|
||
MLA28-2D20T-LAH1-20-00 | ±0.05 | 20 | 1 | 3 | 2 | 10 | 24V | 0.4 |
|
||
MLA28-2D20T-LAH1-50-00 | ±0.05 | 50 | 1 | 3 | 2 | 10 | 24V | 0.4 |
|
||
MLA28-2D20T-LAH1-70-00 | ±0.05 | 70 | 1 | 3 | 2 | 10 | 24V | 0.5 |
|
||
MLA28-2D20T-LAH1-80-00 | ±0.05 | 80 | 1 | 3 | 2 | 10 | 24V | 0.5 |
|
||
MLA28-2D20T-LAH1-100-00 | ±0.05 | 100 | 1 | 3 | 2 | 10 | 24V | 0.52 |
|
||
MLA28-2D20T-LAH1-110-00 | ±0.05 | 110 | 1 | 3 | 2 | 10 | 24V | 0.54 |
|
||
MLA28-2D20T-LAH2-20-00 | ±0.02 | 20 | 1 | 3 | 2 | 10 | 24V | 0.4 |
|
||
MLA28-2D20T-LAH2-50-00 | ±0.02 | 50 | 1 | 3 | 2 | 10 | 24V | 0.4 |
|
||
MLA28-2D20T-LAH2-70-00 | ±0.02 | 70 | 1 | 3 | 2 | 10 | 24V | 0.5 |
|
||
MLA28-2D20T-LAH2-80-00 | ±0.02 | 80 | 1 | 3 | 2 | 10 | 24V | 0.5 |
|
||
MLA28-2D20T-LAH2-100-00 | ±0.02 | 100 | 1 | 3 | 2 | 10 | 24V | 0.52 |
|
||
MLA28-2D20T-LAH2-110-00 | ±0.02 | 110 | 1 | 3 | 2 | 10 | 24V | 0.54 |
|
||
MLA28-2D20T-LAE1-20-00 | ±0.05 | 20 | 3 | 3 | 2 | 30 | 24V | 0.4 |
|
||
MLA28-2D20T-LAE1-50-00 | ±0.05 | 50 | 3 | 3 | 2 | 30 | 24V | 0.4 |
|
||
MLA28-2D20T-LAE1-70-00 | ±0.05 | 70 | 3 | 3 | 2 | 30 | 24V | 0.5 |
|
||
MLA28-2D20T-LAE1-80-00 | ±0.05 | 80 | 3 | 3 | 2 | 30 | 24V | 0.5 |
|
||
MLA28-2D20T-LAE1-100-00 | ±0.05 | 100 | 3 | 3 | 2 | 30 | 24V | 0.52 |
|
||
MLA28-2D20T-LAE1-110-00 | ±0.05 | 110 | 3 | 3 | 2 | 30 | 24V | 0.54 |
|
||
MLA28-2D20T-LAE2-20-00 | ±0.02 | 20 | 3 | 3 | 2 | 30 | 24V | 0.4 |
|
||
MLA28-2D20T-LAE2-50-00 | ±0.02 | 50 | 3 | 3 | 2 | 30 | 24V | 0.4 |
|
||
MLA28-2D20T-LAE2-70-00 | ±0.02 | 70 | 3 | 3 | 2 | 30 | 24V | 0.5 |
|
||
MLA28-2D20T-LAE2-80-00 | ±0.02 | 80 | 3 | 3 | 2 | 30 | 24V | 0.5 |
|
||
MLA28-2D20T-LAE2-100-00 | ±0.02 | 100 | 3 | 3 | 2 | 30 | 24V | 0.52 |
|
||
MLA28-2D20T-LAE2-110-00 | ±0.02 | 110 | 3 | 3 | 2 | 30 | 24V | 0.54 |
|
||
MLA28-2D20T-LAB1-20-00 | ±0.05 | 20 | 10 | 1.8 | 1.2 | 64 | 24V | 0.4 |
|
||
MLA28-2D20T-LAB1-50-00 | ±0.05 | 50 | 10 | 1.8 | 1.2 | 64 | 24V | 0.4 |
|
||
MLA28-2D20T-LAB1-70-00 | ±0.05 | 70 | 10 | 1.8 | 1.2 | 64 | 24V | 0.5 |
|
||
MLA28-2D20T-LAB1-80-00 | ±0.05 | 80 | 10 | 1.8 | 1.2 | 64 | 24V | 0.5 |
|
||
MLA28-2D20T-LAB1-100-00 | ±0.05 | 100 | 10 | 1.8 | 1.2 | 64 | 24V | 0.52 |
|
||
MLA28-2D20T-LAB1-110-00 | ±0.05 | 110 | 10 | 1.8 | 1.2 | 64 | 24V | 0.54 |
|
||
MLA28-2D20T-LAB2-20-00 | ±0.02 | 20 | 10 | 1.8 | 1.2 | 64 | 24V | 0.4 |
|
||
MLA28-2D20T-LAB2-50-00 | ±0.02 | 50 | 10 | 1.8 | 1.2 | 64 | 24V | 0.4 |
|
||
MLA28-2D20T-LAB2-70-00 | ±0.02 | 70 | 10 | 1.8 | 1.2 | 64 | 24V | 0.5 |
|
||
MLA28-2D20T-LAB2-80-00 | ±0.02 | 80 | 10 | 1.8 | 1.2 | 64 | 24V | 0.5 |
|
||
MLA28-2D20T-LAB2-100-00 | ±0.02 | 100 | 10 | 1.8 | 1.2 | 64 | 24V | 0.52 |
|
||
MLA28-2D20T-LAB2-110-00 | ±0.02 | 110 | 10 | 1.8 | 1.2 | 64 | 24V | 0.54 |
|
||
MLA28-3D10T-LAH1-10-00 | ±0.05 | 10 | 1 | 3 | 2 | 10 | 1 | 0.3 |
|
||
MLA28-3D10T-LAH1-20-00 | ±0.05 | 20 | 1 | 3 | 2 | 10 | 1 | 0.33 |
|
||
MLA28-3D10T-LAH1-35-00 | ±0.05 | 35 | 1 | 3 | 2 | 10 | 1 | 0.35 |
|
||
MLA28-3D10T-LAH1-50-00 | ±0.05 | 50 | 1 | 3 | 2 | 10 | 1 | 0.4 |
|
||
MLA28-3D10T-LAH1-60-00 | ±0.05 | 60 | 1 | 3 | 2 | 10 | 1 | 0.4 |
|
||
MLA28-3D10T-LAH1-70-00 | ±0.05 | 70 | 1 | 3 | 2 | 10 | 1 | 0.41 |
|
||
MLA28-3D10T-LAH1-80-00 | ±0.05 | 80 | 1 | 3 | 2 | 10 | 1 | 0.45 |
|
||
MLA28-3D10T-LAH1-90-00 | ±0.05 | 90 | 1 | 3 | 2 | 10 | 1 | 0.45 |
|
||
MLA28-3D10T-LAH1-100-00 | ±0.05 | 100 | 1 | 3 | 2 | 10 | 1 | 0.46 |
|
||
MLA28-3D10T-LAH1-110-00 | ±0.05 | 110 | 1 | 3 | 2 | 10 | 1 | 0.48 |
|
||
MLA28-3D10T-LAH1-120-00 | ±0.05 | 120 | 1 | 3 | 2 | 10 | 1 | 0.5 |
|
||
MLA28-3D10T-LAH2-10-00 | ±0.02 | 10 | 1 | 3 | 2 | 10 | 1 | 0.3 |
|
||
MLA28-3D10T-LAH2-20-00 | ±0.02 | 20 | 1 | 3 | 2 | 10 | 1 | 0.33 |
|
||
MLA28-3D10T-LAH2-35-00 | ±0.02 | 35 | 1 | 3 | 2 | 10 | 1 | 0.35 |
|
||
MLA28-3D10T-LAH2-50-00 | ±0.02 | 50 | 1 | 3 | 2 | 10 | 1 | 0.4 |
|
||
MLA28-3D10T-LAH2-60-00 | ±0.02 | 60 | 1 | 3 | 2 | 10 | 1 | 0.4 |
|
||
MLA28-3D10T-LAH2-70-00 | ±0.02 | 70 | 1 | 3 | 2 | 10 | 1 | 0.41 |
|
||
MLA28-3D10T-LAH2-80-00 | ±0.02 | 80 | 1 | 3 | 2 | 10 | 1 | 0.45 |
|
||
MLA28-3D10T-LAH2-90-00 | ±0.02 | 90 | 1 | 3 | 2 | 10 | 1 | 0.45 |
|
||
MLA28-3D10T-LAH2-100-00 | ±0.02 | 100 | 1 | 3 | 2 | 10 | 1 | 0.46 |
|
||
MLA28-3D10T-LAH2-110-00 | ±0.02 | 110 | 1 | 3 | 2 | 10 | 1 | 0.48 |
|
||
MLA28-3D10T-LAH2-120-00 | ±0.02 | 120 | 1 | 3 | 2 | 10 | 1 | 0.5 |
|
||
MLA28-3D10T-LAE1-10-00 | ±0.05 | 10 | 3 | 3 | 2 | 30 | 1 | 0.3 |
|
||
MLA28-3D10T-LAE1-20-00 | ±0.05 | 20 | 3 | 3 | 2 | 30 | 1 | 0.33 |
|
||
MLA28-3D10T-LAE1-35-00 | ±0.05 | 35 | 3 | 3 | 2 | 30 | 1 | 0.35 |
|
||
MLA28-3D10T-LAE1-50-00 | ±0.05 | 50 | 3 | 3 | 2 | 30 | 1 | 0.4 |
|
||
MLA28-3D10T-LAE1-60-00 | ±0.05 | 60 | 3 | 3 | 2 | 30 | 1 | 0.4 |
|
||
MLA28-3D10T-LAE1-70-00 | ±0.05 | 70 | 3 | 3 | 2 | 30 | 1 | 0.41 |
|
||
MLA28-3D10T-LAE1-80-00 | ±0.05 | 80 | 3 | 3 | 2 | 30 | 1 | 0.45 |
|
||
MLA28-3D10T-LAE1-90-00 | ±0.05 | 90 | 3 | 3 | 2 | 30 | 1 | 0.45 |
|
||
MLA28-3D10T-LAE1-100-00 | ±0.05 | 100 | 3 | 3 | 2 | 30 | 1 | 0.46 |
|
||
MLA28-3D10T-LAE1-110-00 | ±0.05 | 110 | 3 | 3 | 2 | 30 | 1 | 0.48 |
|
||
MLA28-3D10T-LAE1-120-00 | ±0.05 | 120 | 3 | 3 | 2 | 30 | 1 | 0.5 |
|
||
MLA28-3D10T-LAE2-10-00 | ±0.02 | 10 | 3 | 3 | 2 | 30 | 1 | 0.3 |
|
||
MLA28-3D10T-LAE2-20-00 | ±0.02 | 20 | 3 | 3 | 2 | 30 | 1 | 0.33 |
|
||
MLA28-3D10T-LAE2-35-00 | ±0.02 | 35 | 3 | 3 | 2 | 30 | 1 | 0.35 |
|
||
MLA28-3D10T-LAE2-50-00 | ±0.02 | 50 | 3 | 3 | 2 | 30 | 1 | 0.4 |
|
||
MLA28-3D10T-LAE2-60-00 | ±0.02 | 60 | 3 | 3 | 2 | 30 | 1 | 0.4 |
|
||
MLA28-3D10T-LAE2-70-00 | ±0.02 | 70 | 3 | 3 | 2 | 30 | 1 | 0.41 |
|
||
MLA28-3D10T-LAE2-80-00 | ±0.02 | 80 | 3 | 3 | 2 | 30 | 1 | 0.45 |
|
||
MLA28-3D10T-LAE2-90-00 | ±0.02 | 90 | 3 | 3 | 2 | 30 | 1 | 0.45 |
|
||
