篩選條件
清除全部選項
輸入電壓(Vac)
額定功率(W)
輸出電壓(V)
輸出電流(mA)
調光模式
電源類型
輸出路數
IP等級
認證
防爆 LED驅動電源
適用于ZONE1的防爆驅動電源,滿足ATEX, IECEx認證。
MU025HxxxAQ_MB/AUX 系列
25W可編程恒流防爆電源,高功率因數。
型號 | 輸入電壓 (Vac) |
效率(230Vac) | 額定功率 (W) |
電源類型 | 輸出電流 (mA) |
調光模式 | 輸出路數 | 重量 (kg) |
價格(未稅) | 比較 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MU025H105AQ_MB/AUX | 90-305 | 83.50% | 25 | 恒流驅動 | 300-1050 | 0-10V,PWM,CLKS | 1 | 0.57 |
|
MU035HxxxAQ_MB/AUX 系列
35W可編程恒流防爆電源,高功率因數。
型號 | 輸入電壓 (Vac) |
效率(230Vac) | 額定功率 (W) |
電源類型 | 輸出電流 (mA) |
調光模式 | 輸出路數 | 重量 (kg) |
價格(未稅) | 比較 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MU035H105AQ_MB/AUX | 90-305 | 85.00% | 35 | 恒流驅動 | 300-1050 | 0-10V,PWM,CLKS | 1 | 0.57 |
|
MU060HxxxAQ_MB/AUX 系列
60W可編程恒流防爆電源,高功率因數。
型號 | 輸入電壓 (Vac) |
效率(230Vac) | 額定功率 (W) |
電源類型 | 輸出電流 (mA) |
調光模式 | 輸出路數 | 重量 (kg) |
價格(未稅) | 比較 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MU060H105AQ_MB/AUX | 90-305 | 88% | 60 | 恒流驅動 | 300-1050 | 0-10V,PWM,CLKS | 1 | 0.9 |
|
MU100HxxxAQ_MB/AUX 系列
100W可編程恒流防爆電源,高功率因數。
型號 | 輸入電壓 (Vac) |
效率(230Vac) | 額定功率 (W) |
電源類型 | 輸出電流 (mA) |
調光模式 | 輸出路數 | 重量 (kg) |
價格(未稅) | 比較 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MU100H120AQ_MB/AUX | 90-305 | 90% | 100 | 恒流驅動 | 360-1200 | 0-10V,PWM,CLKS | 1 | 0.9 |
|
|
MU100H280AQ_MB/AUX | 90-305 | 90% | 100 | 恒流驅動 | 900-2800 | 0-10V,PWM,CLKS | 1 | 0.9 |
|
MU025HxxxAQ_MB/DALI 系列
25W可編程DALI調光防爆電源,高功率因素。
型號 | 輸入電壓 (Vac) |
效率(230Vac) | 額定功率 (W) |
電源類型 | 輸出電流 (mA) |
調光模式 | 輸出路數 | 重量 (kg) |
價格(未稅) | 比較 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MU025H105AQ_MB/DALI | 90-305 | 83.50% | 25 | 恒流驅動 | 300-1050 | DALI-2 | 1 | 0.57 |
|
MU035HxxxAQ_MB/DALI 系列
35W可編程DALI調光防爆電源,高功率因素。
型號 | 輸入電壓 (Vac) |
效率(230Vac) | 額定功率 (W) |
電源類型 | 輸出電流 (mA) |
調光模式 | 輸出路數 | 重量 (kg) |
價格(未稅) | 比較 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MU035H105AQ_MB/DALI | 90-305 | 85.00% | 35 | 恒流驅動 | 300-1050 | DALI-2 | 1 | 0.57 |
|
MU060HxxxAQ_MB/DALI 系列
60W可編程DALI調光防爆電源,高功率因素。
型號 | 輸入電壓 (Vac) |
效率(230Vac) | 額定功率 (W) |
電源類型 | 輸出電流 (mA) |
調光模式 | 輸出路數 | 重量 (kg) |
價格(未稅) | 比較 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MU060H105AQ_MB/DALI | 90-305 | 88% | 60 | 恒流驅動 | 300-1050 | DALI-2 | 1 | 0.9 |
|
MU100HxxxAQ_MB/DALI 系列
100W可編程DALI調光防爆電源,高功率因素。
型號 | 輸入電壓 (Vac) |
效率(230Vac) | 額定功率 (W) |
電源類型 | 輸出電流 (mA) |
調光模式 | 輸出路數 | 重量 (kg) |
價格(未稅) | 比較 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MU100H120AQ_MB/DALI | 90-305 | 90% | 100 | 恒流驅動 | 360-1200 | DALI-2 | 1 | 0.9 |
|