AW系列步進(jìn)電機(IP65防護型)
鳴志全新推出 AW 系列工業(yè)防護型步進(jìn)電機產(chǎn)品, 以滿(mǎn)足日益復雜的嚴苛環(huán)境應用需求。 AW 系列電機外殼采用噴塑材料,使其表面具有優(yōu)秀的防水性能和堅固耐磨的結構特性。 電機設計結構緊湊, 采用標準航空接頭, 使連接更為可靠。
標準工業(yè)防護型步進(jìn)電機
NEMA17、23、24、34系列
型號 | 電機長(cháng)度 (mm) |
相數 | 步距角 | 保持力矩 (Nm) |
額定電流 (A) |
轉子慣量 (gcm2) |
電機種類(lèi) | 帶鍵槽 | 出軸形式 | 繞線(xiàn)類(lèi)型 | 重量 (kg) |
價(jià)格(未稅) | 比較 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AW171NNA | 58.3 | 2 | 1.8° | 0.31 | 1.5 | 38 | 低壓 | 否 | 單出軸 | 雙極性 | 0.38 |
|
|
AW173NNA | 72.3 | 2 | 1.8° | 0.63 | 1.5 | 82 | 低壓 | 否 | 單出軸 | 雙極性 | 0.51 |
|
|
AW174NNA | 86.4 | 2 | 1.8° | 0.85 | 1.5 | 123 | 低壓 | 否 | 單出軸 | 雙極性 | 0.75 |
|
|
AW231NNA | 65.4 | 2 | 1.8° | 0.6 | 4 | 135 | 低壓 | 否 | 單出軸 | 雙極性 | 0.67 |
|
|
AW232NNA | 77.7 | 2 | 1.8° | 1.2 | 4 | 260 | 低壓 | 否 | 單出軸 | 雙極性 | 0.85 |
|
|
AW233NNA | 101.7 | 2 | 1.8° | 2 | 4 | 460 | 低壓 | 否 | 單出軸 | 雙極性 | 1.25 |
|
|
AW243NNA | 115.5 | 2 | 1.8° | 3.1 | 5 | 900 | 低壓 | 否 | 單出軸 | 雙極性 | 1.7 |
|
|
AW341NNA | 96.4 | 2 | 1.8° | 3.8 | 10 | 1100 | 低壓 | 否 | 單出軸 | 雙極性 | 2.3 |
|
|
AW343NNA | 125.9 | 2 | 1.8° | 7.2 | 10 | 2260 | 低壓 | 否 | 單出軸 | 雙極性 | 3.5 |
|
|
AW345NNA | 155.2 | 2 | 1.8° | 10.3 | 10 | 2750 | 低壓 | 否 | 單出軸 | 雙極性 | 4.5 |
|
|
AW231NNK | 65.4 | 2 | 1.8° | 0.6 | 4 | 135 | 低壓 | 是 | 單出軸 | 雙極性 | 0.67 |
|
|
AW232NNK | 77.7 | 2 | 1.8° | 1.2 | 4 | 260 | 低壓 | 是 | 單出軸 | 雙極性 | 0.85 |
|
|
AW233NNK | 101.7 | 2 | 1.8° | 2 | 4 | 460 | 低壓 | 是 | 單出軸 | 雙極性 | 1.25 |
|
|
AW243NNK | 115.5 | 2 | 1.8° | 3.1 | 5 | 900 | 低壓 | 是 | 單出軸 | 雙極性 | 1.7 |
|
|
AW341NNK | 96.4 | 2 | 1.8° | 3.8 | 10 | 1100 | 低壓 | 是 | 單出軸 | 雙極性 | 2.3 |
|
|
AW343NNK | 125.9 | 2 | 1.8° | 7.2 | 10 | 2260 | 低壓 | 是 | 單出軸 | 雙極性 | 3.5 |
|
|
AW345NNK | 155.2 | 2 | 1.8° | 10.3 | 10 | 2750 | 低壓 | 是 | 單出軸 | 雙極性 | 4.5 |
|
帶編碼器工業(yè)防護型步進(jìn)電機
NEMA17、23、24、34系列帶1000線(xiàn)光電編碼器
型號 | 電機長(cháng)度 (mm) |
相數 | 步距角 | 保持力矩 (Nm) |
額定電流 (A) |
轉子慣量 (gcm2) |
電機種類(lèi) | 帶鍵槽 | 出軸形式 | 繞線(xiàn)類(lèi)型 | 重量 (kg) |
價(jià)格(未稅) | 比較 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AW171NEA | 58.3 | 2 | 1.8° | 0.31 | 1.5 | 38 | 低壓 | 否 | 單出軸 | 雙極性 | 0.43 |
|
|
AW173NEA | 72.3 | 2 | 1.8° | 0.63 | 1.5 | 82 | 低壓 | 否 | 單出軸 | 雙極性 | 0.56 |
|
|
AW174NEA | 86.4 | 2 | 1.8° | 0.85 | 1.5 | 123 | 低壓 | 否 | 單出軸 | 雙極性 | 0.8 |
|
|
AW231NEA | 76 | 2 | 1.8° | 0.6 | 4 | 135 | 低壓 | 否 | 單出軸 | 雙極性 | 0.82 |
|
|
AW232NEA | 88.7 | 2 | 1.8° | 1.2 | 4 | 260 | 低壓 | 否 | 單出軸 | 雙極性 | 1 |
|
|
AW233NEA | 112.7 | 2 | 1.8° | 2 | 4 | 460 | 低壓 | 否 | 單出軸 | 雙極性 | 1.4 |
|
|
AW243NEA | 126.5 | 2 | 1.8° | 3.1 | 5 | 900 | 低壓 | 否 | 單出軸 | 雙極性 | 1.9 |
|
|
AW341NEA | 106.7 | 2 | 1.8° | 3.8 | 10 | 1100 | 低壓 | 否 | 單出軸 | 雙極性 | 2.5 |
|
|
AW343NEA | 136.2 | 2 | 1.8° | 7.2 | 10 | 2260 | 低壓 | 否 | 單出軸 | 雙極性 | 3.7 |
|
|
AW345NEA | 165.5 | 2 | 1.8° | 10.3 | 10 | 2750 | 低壓 | 否 | 單出軸 | 雙極性 | 4.7 |
|
|
AW231NEK | 76 | 2 | 1.8° | 0.6 | 4 | 135 | 低壓 | 是 | 單出軸 | 雙極性 | 0.82 |
|
|
AW232NEK | 88.7 | 2 | 1.8° | 1.2 | 4 | 260 | 低壓 | 是 | 單出軸 | 雙極性 | 1 |
|
|
AW233NEK | 112.7 | 2 | 1.8° | 2 | 4 | 460 | 低壓 | 是 | 單出軸 | 雙極性 | 1.4 |
|
|
AW243NEK | 126.5 | 2 | 1.8° | 3.1 | 5 | 900 | 低壓 | 是 | 單出軸 | 雙極性 | 1.9 |
|
|
AW341NEK | 106.7 | 2 | 1.8° | 3.8 | 10 | 1100 | 低壓 | 是 | 單出軸 | 雙極性 | 2.5 |
|
|
AW343NEK | 136.2 | 2 | 1.8° | 7.2 | 10 | 2260 | 低壓 | 是 | 單出軸 | 雙極性 | 3.7 |
|
|
AW345NEK | 165.5 | 2 | 1.8° | 10.3 | 10 | 2750 | 低壓 | 是 | 單出軸 | 雙極性 | 4.7 |
|
帶制動(dòng)器工業(yè)防護型步進(jìn)電機
NEMA17、23、24、34系列帶制動(dòng)器
型號 | 電機長(cháng)度 (mm) |
相數 | 步距角 | 保持力矩 (Nm) |
額定電流 (A) |
轉子慣量 (gcm2) |
電機種類(lèi) | 帶鍵槽 | 出軸形式 | 繞線(xiàn)類(lèi)型 | 重量 (kg) |
價(jià)格(未稅) | 比較 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AW171BNA | 68.1 | 2 | 1.8° | 0.31 | 1.5 | 38 | 低壓 | 否 | 單出軸 | 雙極性 | 0.73 |
|
|
AW173BNA | 82.1 | 2 | 1.8° | 0.63 | 1.5 | 82 | 低壓 | 否 | 單出軸 | 雙極性 | 0.86 |
|
|
AW174BNA | 96.2 | 2 | 1.8° | 0.85 | 1.5 | 123 | 低壓 | 否 | 單出軸 | 雙極性 | 1.1 |
|
|
AW231BNA | 76 | 2 | 1.8° | 0.6 | 4 | 135 | 低壓 | 否 | 單出軸 | 雙極性 | 1.12 |
|
|
AW232BNA | 88.7 | 2 | 1.8° | 1.2 | 4 | 260 | 低壓 | 否 | 單出軸 | 雙極性 | 1.3 |
|
|
AW233BNA | 112.7 | 2 | 1.8° | 2 | 4 | 460 | 低壓 | 否 | 單出軸 | 雙極性 | 1.7 |
|
|
AW243BNA | 126.5 | 2 | 1.8° | 3.1 | 5 | 900 | 低壓 | 否 | 單出軸 | 雙極性 | 2.2 |
|
|
AW341BNA | 106.7 | 2 | 1.8° | 3.8 | 10 | 1100 | 低壓 | 否 | 單出軸 | 雙極性 | 2.8 |
|
|
AW343BNA | 136.2 | 2 | 1.8° | 7.2 | 10 | 2260 | 低壓 | 否 | 單出軸 | 雙極性 | 4 |
|
|
AW345BNA | 165.5 | 2 | 1.8° | 10.3 | 10 | 2750 | 低壓 | 否 | 單出軸 | 雙極性 | 5 |
|
|
AW231BNK | 76 | 2 | 1.8° | 0.6 | 4 | 135 | 低壓 | 是 | 單出軸 | 雙極性 | 1.12 |
|
|
AW232BNK | 88.7 | 2 | 1.8° | 1.2 | 4 | 260 | 低壓 | 是 | 單出軸 | 雙極性 | 1.3 |
|
|
AW233BNK | 112.7 | 2 | 1.8° | 2 | 4 | 460 | 低壓 | 是 | 單出軸 | 雙極性 | 1.7 |
|
|
AW243BNK | 126.5 | 2 | 1.8° | 3.1 | 5 | 900 | 低壓 | 是 | 單出軸 | 雙極性 | 2.2 |
|
|
AW341BNK | 106.7 | 2 | 1.8° | 3.8 | 10 | 1100 | 低壓 | 是 | 單出軸 | 雙極性 | 2.8 |
|
|
AW343BNK | 136.2 | 2 | 1.8° | 7.2 | 10 | 2260 | 低壓 | 是 | 單出軸 | 雙極性 | 4 |
|
|
AW345BNK | 165.5 | 2 | 1.8° | 10.3 | 10 | 2750 | 低壓 | 是 | 單出軸 | 雙極性 | 5 |
|
帶編碼器+制動(dòng)器工業(yè)防護型步進(jìn)電機
NEMA17、23、24、34系列帶制動(dòng)器與1000線(xiàn)光電編碼器。
型號 | 電機長(cháng)度 (mm) |
相數 | 步距角 | 保持力矩 (Nm) |
額定電流 (A) |
轉子慣量 (gcm2) |
電機種類(lèi) | 帶鍵槽 | 出軸形式 | 繞線(xiàn)類(lèi)型 | 重量 (kg) |
價(jià)格(未稅) | 比較 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AW171BEA | 88.1 | 2 | 1.8° | 0.31 | 1.5 | 38 | 低壓 | 否 | 單出軸 | 雙極性 | 0.93 |
|
|
AW173BEA | 102.1 | 2 | 1.8° | 0.63 | 1.5 | 82 | 低壓 | 否 | 單出軸 | 雙極性 | 1.06 |
|
|
AW174BEA | 116.2 | 2 | 1.8° | 0.85 | 1.5 | 123 | 低壓 | 否 | 單出軸 | 雙極性 | 1.3 |
|
|
AW231BEA | 92.5 | 2 | 1.8° | 0.6 | 4 | 135 | 低壓 | 否 | 單出軸 | 雙極性 | 1.52 |
|
|
AW232BEA | 104.8 | 2 | 1.8° | 1.2 | 4 | 260 | 低壓 | 否 | 單出軸 | 雙極性 | 1.7 |
|
|
AW233BEA | 128.8 | 2 | 1.8° | 2 | 4 | 460 | 低壓 | 否 | 單出軸 | 雙極性 | 2.1 |
|
|
AW243BEA | 142.6 | 2 | 1.8° | 3.1 | 5 | 900 | 低壓 | 否 | 單出軸 | 雙極性 | 2.7 |
|
|
AW341BEA | 127.8 | 2 | 1.8° | 3.8 | 10 | 1100 | 低壓 | 否 | 單出軸 | 雙極性 | 3.7 |
|
|
AW343BEA | 157.3 | 2 | 1.8° | 7.2 | 10 | 2260 | 低壓 | 否 | 單出軸 | 雙極性 | 4.9 |
|
|
AW345BEA | 186.6 | 2 | 1.8° | 10.3 | 10 | 2750 | 低壓 | 否 | 單出軸 | 雙極性 | 5.9 |
|
|
AW231BEK | 92.5 | 2 | 1.8° | 0.6 | 4 | 135 | 低壓 | 是 | 單出軸 | 雙極性 | 1.52 |
|
|
AW232BEK | 104.8 | 2 | 1.8° | 1.2 | 4 | 260 | 低壓 | 是 | 單出軸 | 雙極性 | 1.7 |
|
|
AW233BEK | 128.8 | 2 | 1.8° | 2 | 4 | 460 | 低壓 | 是 | 單出軸 | 雙極性 | 2.1 |
|
|
AW243BEK | 142.6 | 2 | 1.8° | 3.1 | 5 | 900 | 低壓 | 是 | 單出軸 | 雙極性 | 2.7 |
|
|
AW341BEK | 127.8 | 2 | 1.8° | 3.8 | 10 | 1100 | 低壓 | 是 | 單出軸 | 雙極性 | 3.7 |
|
|
AW343BEK | 157.3 | 2 | 1.8° | 7.2 | 10 | 2260 | 低壓 | 是 | 單出軸 | 雙極性 | 4.9 |
|
|
AW345BEK | 186.6 | 2 | 1.8° | 10.3 | 10 | 2750 | 低壓 | 是 | 單出軸 | 雙極性 | 5.9 |
|