AGV產(chǎn)品
AGV領(lǐng)域蓬勃發(fā)展,MOONS'專(zhuān)心致力于給AGV主機相關(guān)廠(chǎng)商提供運動(dòng)控制系統及配套服務(wù)。
可給潛伏式機器人,料箱機器人,叉車(chē),四向穿梭車(chē),物流運輸小車(chē)等各類(lèi)傳輸機器人/小車(chē)提供全套的運動(dòng)控制產(chǎn)品,包含驅動(dòng)器/電機/減速機/驅動(dòng)輪模組/升降模組等等。
MOONS'產(chǎn)品軸結構緊湊/功能齊全/噪聲低,且機械設計能力強大,可滿(mǎn)足多樣化的產(chǎn)品定制需求。
可給潛伏式機器人,料箱機器人,叉車(chē),四向穿梭車(chē),物流運輸小車(chē)等各類(lèi)傳輸機器人/小車(chē)提供全套的運動(dòng)控制產(chǎn)品,包含驅動(dòng)器/電機/減速機/驅動(dòng)輪模組/升降模組等等。
MOONS'產(chǎn)品軸結構緊湊/功能齊全/噪聲低,且機械設計能力強大,可滿(mǎn)足多樣化的產(chǎn)品定制需求。
MSD驅動(dòng)輪
MSD行走驅動(dòng)輪模組,產(chǎn)品覆蓋面廣,功率等級分布密集,型譜完善,承載能力強,可承載3噸及以下的各種負載,適用多種場(chǎng)景。
型號 | 輪徑 (mm) |
驅動(dòng)輪最大徑向負載 (kg) |
滿(mǎn)載最大行駛速度 (m/s) |
額定電壓 | 額定功率 | 剎車(chē) | 重量 (kg) |
價(jià)格(未稅) | 比較 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSD150-10-040-20GSL-B | 150 | 455 | 1.6 | 48 | 400 | YES | 7.9 |
|
|
MSD150-10-040-20GSL-N | 150 | 455 | 1.6 | 48 | 400 | NO | 7.4 |
|
|
MSD160-10-075-20GSL-B | 160 | 455 | 1.7 | 48 | 750 | YES | 8.9 |
|
|
MSD160-10-075-20GSL-N | 160 | 455 | 1.7 | 48 | 750 | NO | 8.4 |
|
|
MSD180-10-075-20GSL-B | 180 | 625 | 1.9 | 48 | 750 | YES | 11.6 |
|
|
MSD180-10-075-20GSL-N | 180 | 625 | 1.9 | 48 | 750 | NO | 11.1 |
|
|
MSD180-10-100-20GSL-B | 180 | 625 | 1.9 | 48 | 1000 | YES | 12 |
|
|
MSD180-10-100-20GSL-N | 180 | 625 | 1.9 | 48 | 1000 | NO | 11.5 |
|
|
MSD200-10-100-20GSL-B | 200 | 625 | 2.1 | 48 | 1000 | YES | 14.2 |
|
|
MSD200-10-100-20GSL-N | 200 | 625 | 2.1 | 48 | 1000 | NO | 13.7 |
|
AEQ輪邊減速機
AEQ系列精密輪邊行星減速機,用于A(yíng)GV/AMR的行走驅動(dòng)。扭矩大、徑向承載能力強,結構緊湊、剛性高,傳動(dòng)平穩、噪聲小。可配套選型或研發(fā)定制,可集成包膠輪。
型號 | 減速比 | 額定轉矩 (Nm) |
減速機最大徑向負載 (kg) |
驅動(dòng)輪最大徑向負載 (kg) |
滿(mǎn)載效率 | 回程間隙 (arc-min) |
是否配輪 | 重量 (kg) |
適用電機 | 價(jià)格(未稅) | 比較 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AEQ-095C-016-05-14-1 | 16 | 65 | 500 | 94% | ≤20 | 否 | 3.3 | 60mm伺服電機 |
|
||
AEQ-095C-016-05-14-1-H37-W125 | 16 | 65 | 500 | 250 | 94% | ≤20 | 是 | 4.3 | 60mm伺服電機 |
|
|
AEQ-095C-016-05-14-1-H45-W150 | 16 | 65 | 500 | 400 | 94% | ≤20 | 是 | 5.3 | 60mm伺服電機 |
|
|
AEQ-095C-020-05-14-1 | 20 | 65 | 500 | 94% | ≤20 | 否 | 3.3 | 60mm伺服電機 |
|
||
AEQ-095C-020-05-14-1-H37-W125 | 20 | 65 | 500 | 250 | 94% | ≤20 | 是 | 4.3 | 60mm伺服電機 |
|
|
AEQ-095C-020-05-14-1-H45-W150 | 20 | 65 | 500 | 400 | 94% | ≤20 | 是 | 5.3 | 60mm伺服電機 |
|
|
AEQ-095C-032-05-14-1 | 32 | 93 | 500 | 94% | ≤20 | 否 | 3.3 | 60mm伺服電機 |
|
||
AEQ-095C-032-05-14-1-H37-W125 | 32 | 93 | 500 | 250 | 94% | ≤20 | 是 | 4.3 | 60mm伺服電機 |
|
|
AEQ-095C-032-05-14-1-H45-W150 | 32 | 93 | 500 | 400 | 94% | ≤20 | 是 | 5.3 | 60mm伺服電機 |
|
|
AEQ-115N-016-10-19-2 | 16 | 100 | 1000 | 94% | ≤20 | 否 | 5.9 | 80mm伺服電機 |
|
||
AEQ-115N-016-10-19-2-H40-W160 | 16 | 100 | 1000 | 350 | 94% | ≤20 | 是 | 7.8 | 80mm伺服電機 |
|
|
AEQ-115N-016-10-19-2-H55-W180 | 16 | 100 | 1000 | 450 | 94% | ≤20 | 是 | 9.2 | 80mm伺服電機 |
|
|
AEQ-115N-016-10-19-2-H55-W200 | 16 | 100 | 1000 | 1000 | 94% | ≤20 | 是 | 9.5 | 80mm伺服電機 |
|
|
AEQ-115N-020-10-19-1 | 20 | 130 | 1000 | 94% | ≤20 | 否 | 5.9 | 80mm伺服電機 |
|
||
AEQ-115N-020-10-19-1-H40-W160 | 20 | 130 | 1000 | 350 | 94% | ≤20 | 是 | 7.8 | 80mm伺服電機 |
|
|
AEQ-115N-020-10-19-1-H55-W180 | 20 | 130 | 1000 | 450 | 94% | ≤20 | 是 | 9.2 | 80mm伺服電機 |
|
|
AEQ-115N-020-10-19-1-H55-W200 | 20 | 130 | 1000 | 1000 | 94% | ≤20 | 是 | 9.5 | 80mm伺服電機 |
|
|
AEQ-115N-032-10-19-1 | 32 | 130 | 1000 | 94% | ≤20 | 否 | 5.9 | 80mm伺服電機 |
|
||
AEQ-115N-032-10-19-1-H40-W160 | 32 | 130 | 1000 | 350 | 94% | ≤20 | 是 | 7.8 | 80mm伺服電機 |
|
|
AEQ-115N-032-10-19-1-H55-W180 | 32 | 130 | 1000 | 450 | 94% | ≤20 | 是 | 9.2 | 80mm伺服電機 |
|
|
AEQ-115N-032-10-19-1-H55-W200 | 32 | 130 | 1000 | 1000 | 94% | ≤20 | 是 | 9.5 | 80mm伺服電機 |
|
|
AEQ-145N-020-15-22-1 | 20 | 130 | 1500 | 94% | ≤25 | 否 | 10.2 | 130mm伺服電機 |
|
||
AEQ-145N-020-15-22-1-H77-W200 | 20 | 130 | 1500 | 800 | 94% | ≤25 | 是 | 16 | 130mm伺服電機 |
|
|
AEQ-145N-020-15-22-1-H77-W230 | 20 | 130 | 1500 | 1500 | 94% | ≤25 | 是 | 16.9 | 130mm伺服電機 |
|
|
AEQ-145N-032-15-22-1 | 32 | 250 | 1500 | 94% | ≤25 | 否 | 10.2 | 130mm伺服電機 |
|
||
AEQ-145N-032-15-22-1-H77-W200 | 32 | 250 | 1500 | 800 | 94% | ≤25 | 是 | 16 | 130mm伺服電機 |
|
|
AEQ-145N-032-15-22-1-H77-W230 | 32 | 250 | 1500 | 1500 | 94% | ≤25 | 是 | 16.9 | 130mm伺服電機 |
|
MSH輪轂電機
MOONS'輪轂電機以其緊湊設計、快速響應、簡(jiǎn)易安裝和高度定制化等特點(diǎn),成為智能服務(wù)機器人的理想選擇,廣泛應用于送餐、清掃、消毒、搬運、分揀和巡檢等多種場(chǎng)景。
型號 | 輪徑 (mm) |
額定電壓 | 額定功率 | 額定轉速 (rpm) |
最大轉速 (rpm) |
額定轉矩 (Nm) |
峰值力矩 (Nm) |
額定電流 (A) |
允許載重 (kg) |
剎車(chē) | 價(jià)格(未稅) | 比較 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSH50-N-80-300-L2-SL-N | 130 | 24 | 80 | 300 | 400 | 2.5 | 7 | 4 | 50 | 可定制 |
|
|
MSH55-N-110-300-L2-SL-N | 140 | 24 | 110 | 300 | 450 | 3.5 | 7 | 6.5 | 60 | 可定制 |
|
|
MSH65-N-125-200-L2-SL-N | 173 | 24 | 125 | 200 | 300 | 6 | 18 | 7.5 | 140 | 可定制 |
|
|
MSH80-N-360-192-L5-SL-N | 200 | 54 | 360 | 192 | 220 | 18 | 60 | 7.5 | 300 | 可定制 |
|