AGV產品
AGV領域蓬勃發展,MOONS'專心致力于給AGV主機相關廠商提供運動控制系統及配套服務。
可給潛伏式機器人,料箱機器人,叉車,四向穿梭車,物流運輸小車等各類傳輸機器人/小車提供全套的運動控制產品,包含驅動器/電機/減速機/驅動輪模組/升降模組等等。
MOONS'產品軸結構緊湊/功能齊全/噪聲低,且機械設計能力強大,可滿足多樣化的產品定制需求。
可給潛伏式機器人,料箱機器人,叉車,四向穿梭車,物流運輸小車等各類傳輸機器人/小車提供全套的運動控制產品,包含驅動器/電機/減速機/驅動輪模組/升降模組等等。
MOONS'產品軸結構緊湊/功能齊全/噪聲低,且機械設計能力強大,可滿足多樣化的產品定制需求。
MSD驅動輪
MSD行走驅動輪模組,產品覆蓋面廣,功率等級分布密集,型譜完善,承載能力強,可承載3噸及以下的各種負載,適用多種場景。
型號 | 減速比 | 驅動輪最大徑向負載 (kg) |
輪徑 (mm) |
滿載最大行駛速度 (m/s) |
額定電壓 (Vdc) |
剎車 | IP等級 | 重量 (kg) |
價格(未稅) | 比較 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSD150-10-040-20GSL-B | 10:1 | 455 | 150 | 1.6 | 48 | YES | IP54 | 7.9 |
|
|
MSD150-10-040-20GSL-N | 10:1 | 455 | 150 | 1.6 | 48 | NO | IP54 | 7.4 |
|
|
MSD160-10-075-20GSL-B | 10:1 | 455 | 160 | 1.7 | 48 | YES | IP54 | 8.9 |
|
|
MSD160-10-075-20GSL-N | 10:1 | 455 | 160 | 1.7 | 48 | NO | IP54 | 8.4 |
|
|
MSD180-10-075-20GSL-B | 10:1 | 625 | 180 | 1.9 | 48 | YES | IP54 | 11.6 |
|
|
MSD180-10-075-20GSL-N | 10:1 | 625 | 180 | 1.9 | 48 | NO | IP54 | 11.1 |
|
|
MSD180-10-100-20GSL-B | 10:1 | 625 | 180 | 1.9 | 48 | YES | IP54 | 12 |
|
|
MSD180-10-100-20GSL-N | 10:1 | 625 | 180 | 1.9 | 48 | NO | IP54 | 11.5 |
|
|
MSD200-10-100-20GSL-B | 10:1 | 625 | 200 | 2.1 | 48 | YES | IP54 | 14.2 |
|
|
MSD200-10-100-20GSL-N | 10:1 | 625 | 200 | 2.1 | 48 | NO | IP54 | 13.7 |
|
AEQ輪邊減速機
AEQ系列精密輪邊行星減速機,用于AGV/AMR的行走驅動。扭矩大、徑向承載能力強,結構緊湊、剛性高,傳動平穩、噪聲小。可配套選型或研發定制,可集成包膠輪。
型號 | 減速比 | 額定轉矩 (Nm) |
減速機最大徑向負載 (kg) |
驅動輪最大徑向負載 (kg) |
滿載效率 | 回程間隙 (arc-min) |
是否配輪 | IP等級 | 重量 (kg) |
適用電機 | 價格(未稅) | 比較 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AEQ-095C-016-05-14-1 | 16 | 65 | 500 | 94% | ≤20 | 否 | IP54 | 3.3 | 60mm伺服電機 |
|
||
AEQ-095C-016-05-14-1-H37-W125 | 16 | 65 | 500 | 250 | 94% | ≤20 | 是 | IP54 | 4.3 | 60mm伺服電機 |
|
|
AEQ-095C-016-05-14-1-H45-W150 | 16 | 65 | 500 | 400 | 94% | ≤20 | 是 | IP54 | 5.3 | 60mm伺服電機 |
|
|
AEQ-095C-020-05-14-1 | 20 | 65 | 500 | 94% | ≤20 | 否 | IP54 | 3.3 | 60mm伺服電機 |
|
||
AEQ-095C-020-05-14-1-H37-W125 | 20 | 65 | 500 | 250 | 94% | ≤20 | 是 | IP54 | 4.3 | 60mm伺服電機 |
|
|
AEQ-095C-020-05-14-1-H45-W150 | 20 | 65 | 500 | 400 | 94% | ≤20 | 是 | IP54 | 5.3 | 60mm伺服電機 |
|
|
AEQ-095C-032-05-14-1 | 32 | 93 | 500 | 94% | ≤20 | 否 | IP54 | 3.3 | 60mm伺服電機 |
|
||
AEQ-095C-032-05-14-1-H37-W125 | 32 | 93 | 500 | 250 | 94% | ≤20 | 是 | IP54 | 4.3 | 60mm伺服電機 |
|
|
AEQ-095C-032-05-14-1-H45-W150 | 32 | 93 | 500 | 400 | 94% | ≤20 | 是 | IP54 | 5.3 | 60mm伺服電機 |
|
|
AEQ-115N-016-10-19-2 | 16 | 100 | 1000 | 94% | ≤20 | 否 | IP54 | 5.9 | 80mm伺服電機 |
|
||
AEQ-115N-016-10-19-2-H40-W160 | 16 | 100 | 1000 | 350 | 94% | ≤20 | 是 | IP54 | 7.8 | 80mm伺服電機 |
|
|
AEQ-115N-016-10-19-2-H55-W180 | 16 | 100 | 1000 | 450 | 94% | ≤20 | 是 | IP54 | 9.2 | 80mm伺服電機 |
|
|
AEQ-115N-016-10-19-2-H55-W200 | 16 | 100 | 1000 | 1000 | 94% | ≤20 | 是 | IP54 | 9.5 | 80mm伺服電機 |
|
|
AEQ-115N-020-10-19-1 | 20 | 130 | 1000 | 94% | ≤20 | 否 | IP54 | 5.9 | 80mm伺服電機 |
|
||
AEQ-115N-020-10-19-1-H40-W160 | 20 | 130 | 1000 | 350 | 94% | ≤20 | 是 | IP54 | 7.8 | 80mm伺服電機 |
|
|
AEQ-115N-020-10-19-1-H55-W180 | 20 | 130 | 1000 | 450 | 94% | ≤20 | 是 | IP54 | 9.2 | 80mm伺服電機 |
|
|
AEQ-115N-020-10-19-1-H55-W200 | 20 | 130 | 1000 | 1000 | 94% | ≤20 | 是 | IP54 | 9.5 | 80mm伺服電機 |
|
|
AEQ-115N-032-10-19-1 | 32 | 130 | 1000 | 94% | ≤20 | 否 | IP54 | 5.9 | 80mm伺服電機 |
|
||
AEQ-115N-032-10-19-1-H40-W160 | 32 | 130 | 1000 | 350 | 94% | ≤20 | 是 | IP54 | 7.8 | 80mm伺服電機 |
|
|
AEQ-115N-032-10-19-1-H55-W180 | 32 | 130 | 1000 | 450 | 94% | ≤20 | 是 | IP54 | 9.2 | 80mm伺服電機 |
|
|
AEQ-115N-032-10-19-1-H55-W200 | 32 | 130 | 1000 | 1000 | 94% | ≤20 | 是 | IP54 | 9.5 | 80mm伺服電機 |
|
|
AEQ-145N-020-15-22-1 | 20 | 130 | 1500 | 94% | ≤25 | 否 | IP54 | 10.2 | 130mm伺服電機 |
|
||
AEQ-145N-020-15-22-1-H77-W200 | 20 | 130 | 1500 | 800 | 94% | ≤25 | 是 | IP54 | 16 | 130mm伺服電機 |
|
|
AEQ-145N-020-15-22-1-H77-W230 | 20 | 130 | 1500 | 1500 | 94% | ≤25 | 是 | IP54 | 16.9 | 130mm伺服電機 |
|
|
AEQ-145N-032-15-22-1 | 32 | 250 | 1500 | 94% | ≤25 | 否 | IP54 | 10.2 | 130mm伺服電機 |
|
||
AEQ-145N-032-15-22-1-H77-W200 | 32 | 250 | 1500 | 800 | 94% | ≤25 | 是 | IP54 | 16 | 130mm伺服電機 |
|
|
AEQ-145N-032-15-22-1-H77-W230 | 32 | 250 | 1500 | 1500 | 94% | ≤25 | 是 | IP54 | 16.9 | 130mm伺服電機 |
|
MSH輪轂電機
MOONS'輪轂電機以其緊湊設計、快速響應、簡易安裝和高度定制化等特點,成為智能服務機器人的理想選擇,廣泛應用于送餐、清掃、消毒、搬運、分揀和巡檢等多種場景。
型號 | 輪徑 (mm) |
額定輸出功率 (W) |
額定轉速 (rpm) |
最大轉速 (rpm) |
額定力矩 (Nm) |
峰值力矩 (Nm) |
允許載重 (kg) |
價格(未稅) | 比較 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSH50-N-80-300-L2-SL-N | 130 | 80 | 300 | 400 | 2.5 | 7 | 50 |
|
|
MSH55-N-110-300-L2-SL-N | 140 | 110 | 300 | 450 | 3.5 | 7 | 60 |
|
|
MSH65-N-125-200-L2-SL-N | 173 | 125 | 200 | 300 | 6 | 18 | 140 |
|
|
MSH80-N-360-192-L5-SL-N | 200 | 360 | 192 | 220 | 18 | 60 | 300 |
|